東風凱普特N300清淤車 產品主要技術參數 |
|||
產品名稱: | 東風凱普特N300清淤車 | 外型尺寸: | 5900X1980X2800(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 600(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1568(mm) |
整備質量: | 3765(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 選裝新型前面罩.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:430mm.該車為專用作業類車輛,用于排水管道的疏通,窨井、雨水井的泥沙等雜物清理.隨底盤選裝駕駛室. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它資料 | |||
專用功能說明:
1液壓系統工作壓力 10mPa
2液壓系統工作液體 柴油機油
3抓斗工作范圍及容積
大抓斗Φ1400mm 0.08m3
小抓斗Φ800 mm 0.03m3
4斗最大工作深度 10 m
5抓斗提升高度 2880 m
6抓斗提升速度 7200mm/min
7抓斗工作旋轉角度 270 0
8 翻斗 長×寬×高 2300mm×1880 mm×450 mm
|