BJ50-19B型離心泵|泵站排水泵
4BJ型號說明:100BJ35A
100---吸水口徑直徑為100毫米
BJ---單級單吸懸臂式離心清水泵,裝機械密封
35---所輸送液體的揚程35米
A---同型號泵葉輪直徑減少(揚程及配帶功率亦相應減少)
BJ型泵結構簡單,輕巧適用易與維護保養,尤其適應于廣大農村實用,泵體出水口方向可根據安裝使用條件作90
o
C,1800
o
C,270
o
C旋轉,(150BJ33及200BJ29兩種規格只能作60
o
C,120
o
C,180
o
C,210
o
C旋轉)。出水法蘭上被又安裝壓力表之螺紋孔。
水泵之旋轉方向從傳動之方向看為順時針旋轉,與電機及內燃機等通過彈性聯軸器或皮帶裝置等進行傳動。泵軸支以單列向心球軸承,軸承采用黃油潤滑
BJ型離心泵也叫做BJ型離心泵,該泵最主要特點是流量大揚程低。由于它的結構簡單,非專業人士也能操作。因此被應農田、泵站等不需要太高揚程的地方使用。
BJ50-19B型離心泵|泵站排水泵近年來由于頻發的極端天氣,造成大范圍的干旱和強降雨,農業上為了減少損失,人們購買了大量的離心泵用來給農田灌溉或排水。其中B型離心泵占有相當大的份額,因此許多人又稱B型離心泵為農業用泵。
BJ清水泵 型號說明
B型離心泵和BJ型離心泵屬于同一種泵,都是按進水口尺寸和揚程來命名型號的。只是叫法不一樣。B型泵是按寸命名型號的,BJ型是按公分命名型號的。例如:6B33這個型號,6代表進水口為6寸,33代表揚程為33米。他相對應的BJ型是150BJ-33型,150代表進水口為150公分,33為揚程33米。
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電動機 | 泵效率 | 允許汽蝕余量 | 葉輪直徑 | 老型號 | 泵重量 | ||
m | r/min | 軸功率 | % | m | mm | kg | |||||
m3/h | kw | 功率 | 型號 | ||||||||
kw | |||||||||||
40BJ17 | 6 | 20.3 | 2900 | 0.74 | 1.5 | Y90S-2 | 45 | 3.1 | 128 | 11/2B17 | 17 |
11 | 17.4 | 0.87 | 69 | 3 | |||||||
14 | 14 | 0.92 | 58 | 3.7 | |||||||
40BJ17A | 9 | 16 | 2900 | 0.54 | 1.1 | Y802-2 | 40 | 3.2 | 115 | 11/2B17A | 17 |
9.5 | 14.2 | 0.65 | 56 | 2.8 | |||||||
13.5 | 11.2 | 0.79 | 52 | 3.6 | |||||||
40BJ17B | 4.5 | 12.8 | 2900 | 0.41 | 1.1 | Y802-2 | 38 | 3.3 | 105 | 11/2B17B | |
9 | 11.4 | 0.56 | 50 | 2.7 | |||||||
13 | 8.8 | 0.68 | 46 | 3.4 | |||||||
50BJ31 | 10 | 34.5 | 2900 | 1.85 | 4 | Y112M-2 | 50.6 | 1.5 | 162 | 2B31 | 37 |
20 | 30.8 | 2.62 | 64 | 2.5 | |||||||
30 | 24 | 3.08 | 63.5 | 4 | |||||||
50BJ31A | 10 | 25.5 | 2900 | 1.42 | 3 | Y100L-2 | 54.5 | 1.5 | 148 | 2B31A | 37 |
20 | 25.2 | 2.09 | 65.5 | 2.5 | |||||||
30 | 20 | 2.54 | 64.1 | 4 | |||||||
50BJ19 | 11 | 21 | 2900 | 1.12 | 2.2 | Y90L-2 | 56 | 2.7 | 127 | 2B19A | 19 |
20 | 18.5 | 1.48 | 68 | 2.9 | |||||||
25 | 16 | 4.65 | 66 | 3.7 | |||||||
50BJ19A | 10 | 16.8 | 2900 | 0.85 | 1.5 | Y90S-2 | 54 | 1.6 | 117 | 2B19A | 19 |
17 | 15 | 1.07 | 65 | 2.4 | |||||||
22 | 13 | 1.23 | 63 | 4.2 | |||||||
50BJ19B | 10 | 13 | 2900 | 0.69 | 1.5 | Y90S-2 | 51 | 1.6 | 106 | 2B19B | 19 |
15 | 12 | 0.82 | 60 | 2.1 | |||||||
20 | 10.3 | 0.9 | 62 | 2.9 | |||||||
80BJ57 | 45 | 57 | 2900 | 10.56 | 15 | Y160M2-2 | 66 | 3 | 218 | 3B57 | 70 |
60 | 50.5 | 12.48 | 66 | 4.1 | |||||||
70 | 44.5 | 13.66 | 62 | 5 | |||||||
80BJ57A | 30 | 45 | 2900 | 6.67 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2.2 | 192 | 3B57A | 70 |
40 | 41.5 | 7.28 | 62 | 2.6 | |||||||
50 | 37.5 | 7.96 | 64 | 3.3 | |||||||
60 | 30 | 8.29 | 59 | 3.3 | |||||||
80BJ33 | 30 | 35.5 | 2900 | 4.56 | 7.5 | Y132S2-2 | 63.5 | 3 | 168 | 3B33 | 40 |
45 | 32.6 | 5.58 | 72.5 | 4.7 | |||||||
55 | 28.8 | 6.24 | 69 | 4.3 | |||||||
80BJ33A | 25 | 26.2 | 2900 | 2.78 | 5.5 | Y132S1-2 | 64 | 2.7 | 145 | 3B33A | 40 |
35 | 25 | 3.35 | 71 | 2.3 | |||||||
45 | 22.5 | 3.82 | 72 | 4.7 | |||||||
80BJ19 | 32.4 | 21.5 | 2900 | 1.49 | 4 | Y112M-2 | 76 | 3.4 | 132 | 3B19 | 23 |
45 | 18.8 | 2.87 | 80 | 4.2 | |||||||
52.5 | 15.6 | 2.95 | 75 | 4.7 | |||||||
80BJ19A | 29.5 | 17.4 | 2900 | 1.86 | 3 | Y100L-2 | 75 | 3.3 | 120 | 3B19A | 23 |
39.6 | 15 | 2.02 | 80 | 4.7 | |||||||
48.6 | 12 | 2.14 | 74 | 5.2 | |||||||
80BJ19B | 28 | 13.5 | 2900 | 1.51 | 2.2 | Y90L-2 | 68 | 3.2 | 110 | 3B19B | 23 |
34.2 | 12 | 1.53 | 73 | 4.6 | |||||||
41.5 | 9.5 | 1.55 | 69 | 4 | |||||||
100BJ91 | 65 | 98 | 2900 | 27.49 | 45 | Y250M-2 | 63 | 2.6 | 272 | 4B91 | 89 |
90 | 91 | 32.74 | 68 | 3.5 | |||||||
115 | 81 | 37.97 | 68.5 | 4.6 | |||||||
135 | 72.5 | 40.31 | 66 | 5.7 | |||||||
100BJ91A | 65 | 82 | 2900 | 23 | 37 | Y200L2-2 | 63 | 2.6 | 250 | 4B91A | 89 |
85 | 76 | 26 | 67.5 | 3.3 | |||||||
105 | 69.5 | 29 | 68.5 | 4.2 | |||||||
125 | 61.6 | 31.7 | 66 | 5.1 | |||||||
100BJ54 | 70 | 59 | 2900 | 16.4 | 30 | Y200L1-2 | 68.5 | 4.7 | 218 | 4B54 | 78 |
90 | 54.2 | 17.7 | 75 | 5.2 | |||||||
109 | 47.8 | 18.9 | 75 | 5.9 | |||||||
120 | 43 | 20 | 70 | 4.2 | |||||||
100BJ54A | 70 | 48 | 2900 | 13.4 | 22 | Y180M-2 | 68 | 4.7 | 200 | 4B54A | 78 |
90 | 43 | 15 | 70 | 5.2 | |||||||
109 | 36.8 | 16.5 | 66 | 5.9 | |||||||
100BJ35 | 65 | 37.7 | 2900 | 9.3 | 15 | Y160M2-2 | 72 | 3 | 178 | 4B35 | 48 |
90 | 34.6 | 10.9 | 78 | 3.9 | |||||||
120 | 28 | 12.3 | 74.5 | 6.4 | |||||||
100BJ35A | 60 | 31.6 | 2900 | 7.4 | 11 | Y160M1-2 | 70 | 2.8 | 163 | 4B35A | |
85 | 28.6 | 8.7 | 76 | 4.7 | |||||||
110 | 23.3 | 9.5 | 73.5 | 5.2 | |||||||
100BJ20 | 65 | 22.6 | 2900 | 5.32 | 11 | Y160M1-2 | 75 | 4.7 | 143 | 4B20 | 52 |
90 | 20 | 6.27 | 78 | ||||||||
110 | 17.1 | 6.91 | 74 | ||||||||
100BJ15 | 54 | 17.6 | 2900 | 3.69 | 5.5 | Y132S1-2 | 70 | 4.7 | 126 | 4B15 | 27 |
79 | 14.8 | 4.07 | 78 | ||||||||
99 | 10 | 4.02 | 67 | ||||||||
100BJ15A | 50 | 14 | 2900 | 2.78 | 4 | Y112M-2 | 68.5 | 4.7 | 114 | 4B15A | 27 |
72 | 11 | 2.87 | 75 | ||||||||
86 | 8.5 | 2.76 | 72 | ||||||||
150BJ33 | 110 | 36.5 | 1450 | 15.37 | 22 | Y180L-4 | 71 | 3.1 | 328 | 6B33 | 117 |
140 | 35.9 | 17.74 | 77 | 3.4 | |||||||
170 | 32.5 | 19.25 | 78 | 3.8 | |||||||
200 | 29.2 | 21.16 | 75 | 4.5 | |||||||
150BJ33A | 110 | 30.5 | 1450 | 12.66 | 18.5 | Y180L-4 | 72 | 3.1 | 300 | 6B33A | 117 |
140 | 28.6 | 14.71 | 74 | 3.4 | |||||||
170 | 25.8 | 15.48 | 77 | 3.8 | |||||||
200 | 21.3 | 16.54 | 70 | 4.5 | |||||||
150BJ20 | 110 | 22.7 | 1450 | 8.93 | 15 | Y160M-4 | 76 | 1.5 | 268 | 6B20A | 104 |
160 | 20.1 | 10.79 | 81 | 2.1 | |||||||
200 | 17.1 | 11.76 | 79 | 3 | |||||||
150BJ20A | 95 | 17.8 | 1450 | 6.17 | 11 | Y160M-4 | 74.5 | 1.4 | 240 | 6B20A | 104 |
150 | 15 | 7.65 | 80 | 2 | |||||||
118 | 12.6 | 8.05 | 76.6 | 2.4 | |||||||
150BJ13 | 126 | 14.3 | 1450 | 6.28 | 11 | Y160M-4 | 78 | 4.8 | 222 | 6B13 | 98 |
162 | 12.5 | 6.55 | 84 | 4.2 | |||||||
187 | 9.6 | 6.59 | 74 | 4.7 | |||||||
150BJ13A | 115 | 11 | 1450 | 4.91 | 7.5 | Y132M-4 | 70 | 3.7 | 200 | 6B13A | 98 |
144 | 9.5 | 4.89 | 76 | 4 | |||||||
162 | 8 | 5.11 | 69 | 4.2 | |||||||
200BJ29 | 220 | 32 | 1450 | 23.63 | 37 | Y225S-4 | 81 | 3.2 | 315 | 8B29 | 139 |
280 | 29.1 | 26.37 | 84 | 4.1 | |||||||
340 | 25.4 | 29.72 | 79 | 5 | |||||||
200BJ29A | 200 | 26 | 1450 | 17.67 | 30 | Y200L-4 | 80 | 3 | 290 | 8B29A | 139 |
250 | 24 | 19.89 | 82 | 3.6 | |||||||
290 | 21.8 | 20.95 | 80 | 4.2 | |||||||
200BJ18 | 220 | 20 | 1450 | 14.9 | 22 | Y180L-4 | 80.3 | 3.5 | 268 | 8B18A | 136 |
285 | 18 | 16.66 | 83.7 | 4.2 | |||||||
360 | 14 | 17.43 | 78.6 | 4.7 | |||||||
200BJ18A | 200 | 17.5 | 1450 | 11.88 | 18.5 | Y180M-4 | 80.1 | 3.2 | 250 | 8B18 | 136 |
260 | 15.7 | 13.29 | 83.5 | 4.1 | |||||||
320 | 12.7 | 14.16 | 78 | 4.5 | |||||||
200BJ13 | 216 | 14.5 | 1450 | 10.64 | 15 | Y160L-4 | 80 | 4.2 | 226 | 8B13 | 111 |
270 | 12.7 | 11.23 | 83 | 4.7 | |||||||
324 | 11 | 11.82 | 82 | 5.2 | |||||||
200BJ13A | 191 | 11.4 | 1450 | 7.69 | 11 | Y160M-4 | 77 | 4.9 | 212 | 8B13A | 111 |
238 | 9.9 | 8 | 80 | 4.5 | |||||||
285 | 河北會泉泵業有限公司是集設計、開發、制造、銷售、服務于一體,主營:壓濾機專用泵、壓濾機入料泵、壓濾機專用泵、壓濾機泵、壓濾機進料泵、無泄漏渣漿泵 D型多級泵、DG型多級泵、LG型多級泵、管道泵、化工泵、渣漿泵、耐腐蝕、氟塑料化工泵另有機械密封件、泵用機械密封、WB2型機械密封 等20個系列64個品種1100多個規格型號的各類水泵,年產萬余臺,產品廣泛應用于化工、稀土、農藥、石油、電鍍、冶煉、電子等領域, 大批產品替代進口,暢銷全國31個省市和自治區,并在全國建立了26個分支結構,鞏固了健全的銷售服務網絡。BJ50-19B型離心泵|泵站排水泵BJ50-19B型離心泵|泵站排水泵
免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
|