理士蓄電池一級代理(報價)
理士LEOCH蓄電池維護現狀 1. 通信運營商受到蓄電池廠家宣傳的影響,認為閥控鉛酸蓄電池是免維護 的,不用維護。所以高層對蓄電池維護不夠重視,無論是人力還是財力對蓄電池運行維護都不夠,造成不容樂觀的蓄電池維護現狀,不能起到電源最后一道保障手段的作用。 2. 每年用來維護電池的資金不能得到有效利用,隨著電池壽命年限的臨 近,蓄電池的維護成本將進一步加大。 3. 雖然有些通信運營商意識到蓄電池維護的重要性,購買了相關維護儀 優佩斯蓄電池但是因為工作量大、人手不足只能將日常維護工作交給代維公司簡單的測量蓄電池電壓,造成對蓄電池的測試維護工作成為樣子工程。 4. 雖然各個運營商的《通信電源維護規程中》都要求:為了保持蓄電池組 的性能,必須定期實施深度放電試驗,但是實際情況卻是:由于維護工作量大,以及深度放電試驗操作方面存在的安全隱患,維護規程要求的作業流程無法真正落實到位,由此卻產生了更大安全隱患——由于無法及時發現和排除蓄電池可能存在的問題,如常見的極板連接故障等,當真正需要其發揮作用時將有可能出現重大事故。因此,有些維護人員為安全起見,往往采取提前申請報廢蓄電池組方法,新購電池替換,造成運維成本加大。 五、蓄電池在通信電源系統中的成本 蓄電池廠家承諾電池壽命為6年,新規定要求設備折舊財務上5年折舊完畢,實際上使用過程中由于充電不足、不及時充電、長期過放電、深度放電、蓄電池硫化等等原因,通常在3-4年內就會出現充電困難、容量降低等現象。蓄電池過早失效報廢,遠未達到設計壽命,給運營商增加了經營成本,在業務收入增幅減緩、業務競爭日益激烈的情況下,減少經營成本已成為運營商增加經營效益的辦法之一。如何提高蓄電池的使用壽命、減少蓄電池的投資成本成為每個電信運營商關注的重點。下面以通信系統中2V蓄電池為例,對蓄電池更換成本進行分析:假設有1000個機房(基站)蓄電池本年度需要更新,按一個機房有2組蓄電池,一組蓄電池有24只,每只蓄電池容量是500AH,每AH平均采購價格為1.5元/AH計算,這些蓄電池的采購就要花費:3600萬元, 這還不算更換這些蓄電池的工程安裝費約4000元/每基站左右,實際費用遠遠超出上面估算數字。這些都不但給運營商增加了通信系統的運行成本,也造成資金的大量浪費。
品規格表
電池型號 Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 |
T11 |