西安西瑪電機市場部
電話:+86-029-68980680
手機:18182688890
傳真:029-68980680
聯系人:周經理
官方網站:www.simo.net.cn
Z4系列直流電機技術數據表(2)
型號 Type |
額定 功率 PN |
額定轉速 |
弱磁 轉速 nF |
電樞 電流 IN |
勵磁功率 PF |
電樞回路電阻 R |
電樞回路電感 LA |
磁場 電感 LF |
效率 |
慣量矩 GD2 |
重量 | |
400V | 440V | |||||||||||
kW | r/min | r/min | A | W | Ω(20℃) | mH | H | % | kg.m2 | kg | ||
Z4-315-12 | 321 | 1360 | 1800 | 865 | 3850 | 0.015 | 0.39 | 8.64 | 92.2 | 21.2 | 1890 | |
355 | 1500 | 92.8 | ||||||||||
253 | 900 | 1600 | 690 | 0.02355 | 0.46 | 5.06 | 90.4 | |||||
280 | 1000 | 91.6 | ||||||||||
180 | 680 | 1900 | 500 | 0.04371 | 0.83 | 4.97 | 88.4 | |||||
200 | 750 | 89.4 | ||||||||||
Z4-315-11 | 144 | 540 | 1900 | 409 | 0.06919 | 1.3 | 7.6 | 86.4 | ||||
160 | 600 | 87.4 | ||||||||||
118 | 450 | 1600 | 344 | 0.1 | 2.3 | 9.43 | 84.4 | |||||
132 | 500 | 86.3 | ||||||||||
4350 | 24 | 2080 | ||||||||||
98 | 360 | 1200 | 294 | 0.1415 | 2.9 | 9.96 | 81.7 | |||||
110 | 400 | 84.3 | ||||||||||
Z4-315-22 | 284 | 900 | 1600 | 772 | 0.02034 | 0.49 | 5.91 | 91 | ||||
315 | 1000 | 91.5 | ||||||||||
225 | 680 | 1600 | 624 | 0.03392 | 0.74 | 18.8 | 88.7 | |||||
250 | 750 | 89.6 | ||||||||||
Z4-315-21 | 166 | 540 | 1600 | 468 | 0.05382 | 1.2 | 25 | 87.2 | ||||
185 | 600 | 88.5 | ||||||||||
143 | 450 | 1500 | 413 | 0.076 | 1.5 | 19 | 84.7 | |||||
160 | 500 | 4650 | 86 | 27.2 | 2290 | |||||||
Z4-315-32 | 320 | 900 | 1600 | 867 | 0.01658 | 0.39 | 23.1 | 91.0 | ||||
355 | 1000 | 92.0 | ||||||||||
252 | 680 | 1600 | 698 | 0.03043 | 0.82 | 21.5 | 89.1 | |||||
280 | 750 | 89.8 | ||||||||||
180 | 540 | 1500 | 501 | 0.04536 | 0.95 | 31.6 | 88.2 | |||||
200 | 600 | 89.4 | ||||||||||
Z4-315-31 | 118 | 360 | 1200 | 344 | 0.1002 | 2.1 | 23.3 | 83.2 | ||||
132 | 400 | 85.3 | ||||||||||
Z4-315-42 | 361 | 900 | 1400 | 971 | 0.01302 | 0.33 | 29 | 92.1 | ||||
5200 | 30.8 | 2520 | ||||||||||
400 | 1000 | 92.7 | ||||||||||
284 | 680 | 1600 | 778 | 0.02364 | 0.67 | 20.8 | 90 | |||||
315 | 750 | 90.7 | ||||||||||
225 | 540 | 1600 | 626 | 0.03554 | 0.87 | 21.9 | 88.3 | |||||
250 | 600 | 89 | ||||||||||
Z4-315-41 | 166 | 450 | 1500 | 468 | 0.055 | 1.4 | 37.4 | 87.3 | ||||
185 | 500 | 88.3 | ||||||||||
143 | 360 | 1200 | 416 | 0.0803 | 1.8 | 22.2 | 84 | |||||
160 | 400 | 85.3 |
更多西瑪Z4系列頻繁起制動直流電機,請前往西瑪電機官網:http://www.simo.net.cn/zhiliudianji/本公司除了供應Z4-200-21 30KW 440V 600rpmrpm以及該系列產品外,還大量供應如下產品以及相關產品的電機配件,維修保養等:歡迎來電咨詢:029-68980680 029-82352998 18182688890
YVF5003-4 1120KWIP55/F級絕緣/6000V/三相異步高壓電機壓簧
益陽市現貨銷售YEJ-225M-4/45KW制動三相異步電機---16643980/
西瑪電機YRKK 高壓三相異步電動機YRKK5001-6 500KW 6KV
中衛市現貨銷售YEJ-225S-8/18.5KW變頻制動電機---16669296/
高壓電機YKK5003-2 800KW 10KV
http://www.simo.net.cn/zhiliudianji/191.html
西瑪YKK500-8C 200KW高壓電機 水泵專用電機
泰富西瑪電機YR355M2-8 160KW IP23 380V防護式繞線轉子電機
西瑪電機甘肅辦事處Y6303-12/YKS6303-12 900KW 12極空水冷卻高壓電機
西瑪電機YKS高壓空-水冷式三相異步電機YKS7108-8 1800KW 10KV
供應YKK4004-4 355KW 6000V 1485轉 IP54 50HZ高壓電機
YBE2-180M-2 22KW/380V/ExdIIBT4 Gb隔爆電機
JS126-8三相異步鼠籠型電機現貨供應
YBE2-355L-4 315KW/IC416 30-100HZ IP55變頻調速防爆電機
二級能效電機YE2-180L-8 11KW 380V
http://www.simo.net.cn/zhiliudianji/191.html
YVFE2-90L-4高效節能變頻電機廠家直銷
供應西瑪YKK10009-12 2800KW高壓電機 壓縮機專用電機
浙江西瑪電機直銷Y 高壓三相異步電機Y4506-2 630KW 10KV
YBE2-250M-2 55KW/380V/ExdIIBT4 Gb高效節能型隔爆電機
YBE2-280M-6 55KW/380V高效節能防爆電機
JS126-4鼠籠型三相異步交流電機西瑪電機
【段落】