車載15千瓦柴油發電機車載式 大澤發電機使用說明: 發電機組 額定電壓:220.380v額定頻率:50Hz額定輸出:1.0-15.0kw最大功率30.5KW 功率因數:1.0cos 注意事項: 使用前務必在曲軸箱內加入指定的機油。 有關詳細說明請參閱用說明書。 發動機油警告系統 當機油油位過低時,機油警告系統自動 停止,發動機運轉,使發動機免受損壞。 因有一氧化碳中毒的危險,請勿在室內使用。直噴式內燃發動機(柴油);
車載15千瓦柴油發電機車載式 技術參數 1. 噪音標準符合ISO9001。 2. 內飾采用專用消音材料,內置式消音器使結構緊湊。 良好的通風和防輻射結構。 3. 特別處理的箱體,完全適應全天候使用的要求。 4. 箱體的合理位置設置觀察窗,方便觀察和操作。 5. 特別設置的減震器,使機組運行安靜和平穩。 6. 大容量的基座油箱省卻了安裝和連接的過程。 參數四沖程動力缸數:雙缸風冷配置、四缸水冷配置,并可根據客戶要求定制六缸大型焊接配置
車載15千瓦柴油發電機車載式/ 參數
大澤TO18000ET主要參數: | ||
GENERATOR 發 電 機 | Model型號 | TO18000ET |
Speed regulation 調速方式 | Electronic governor 電子調速 | |
Product style 產品款式 | Mute box 箱體靜音款 | |
Phase 相數 | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉速 | 3000 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 15 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 16 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數 | 0.8/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發 動 機 | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 2-85x81 |
Displacement(L) 排量 | 0.8 | |
Overload protection device 超載保護裝置 | There are (VI automatic protection) 有(電子感應VI自動保護) | |
Continuous working time 連續工作時間 | 8-10H | |
Engine type 發動機型號 | EV86 | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉速 | 180/3000 210/3600 | |
Lube capacity 機油量 | 2.3L | |
Oil type 潤滑油型號 | CD級以上或,SAE10W-30、15W-40 | |
Engine brand 發動機品牌 | TOYOTI-大澤動力 | |
Engine type 發動機類型 | Four stroke, double cylinder, air-cooled, V, direct injection 四沖程,雙缸,風冷,V型、直噴式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 1050mmx670mmx750mm |
N.W(kg)凈重 | 210/230 |
車載15千瓦柴油發電機車載式/實拍圖