西安西瑪電機市場部
電話:+86-029-68980680
手機:18182688890
傳真:029-68980680
聯系人:周經理
官方網站:www.simo.net.cn
西安西瑪電機生產的YE3高效節能電機達到了國標二級能效標準,廣泛應用與機床、水泵、風機、壓縮機等機械設備電機的配套使用,也可以運用于運輸、攪拌、印刷業、農機、食品等行業。外殼防護等級為IP55,采用F級絕緣。
序號 | 型號 |
電壓 (V) |
頻率 (Hz) |
額定功率(kW) | 極數 | 絕緣等級 | 防護等級 | 工作制 |
能效 等級 |
1. | YE3-80M1-2 | 380 | 50 | 0.75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
2. | YE3-80M2-2 | 380 | 50 | 1.1 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
3. | YE3-80M2-4 | 380 | 50 | 0.75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
4. | YE3-90S-2 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
5. | YE3-90L-2 | 380 | 50 | 2.2 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
6. | YE3-90S-4 | 380 | 50 | 1.1 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
7. | YE3-90L-4 | 380 | 50 | 1.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
8. | YE3-90S-6 | 380 | 50 | 0.75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
9. | YE3-90L-6 | 380 | 50 | 1.1 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
10. | YE3-100L-2 | 380 | 50 | 3 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
11. | YE3-100L1-4 | 380 | 50 | 2.2 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
12. | YE3-100L2-4 | 380 | 50 | 3 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
13. | YE3-100L-6 | 380 | 50 | 1.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
14. | YE3-112M-2 | 380 | 50 | 4 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
15. | YE3-112M-4 | 380 | 50 | 4 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
16. | YE3-112M-6 | 380 | 50 | 2.2 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
17. | YE3-132S1-2 | 380 | 50 | 5.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
18. | YE3-132S2-2 | 380 | 50 | 7.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
19. | YE3-132S-4 | 380 | 50 | 5.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
20. | YE3-132M-4 | 380 | 50 | 7.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
21. | YE3-132S-6 | 380 | 50 | 3 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
22. | YE3-132M1-6 | 380 | 50 | 4 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
23. | YE3-132M2-6 | 380 | 50 | 5.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
24. | YE3-160M1-2 | 380 | 50 | 11 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
25. | YE3-160M2-2 | 380 | 50 | 15 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
26. | YE3-160L-2 | 380 | 50 | 18.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
27. | YE3-160M-4 | 380 | 50 | 11 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
28. | YE3-160L-4 | 380 | 50 | 15 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
29. | YE3-160M-6 | 380 | 50 | 7.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
30. | YE3-160L-6 | 380 | 50 | 11 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
31. | YE3-180M-2 | 380 | 50 | 22 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
32. | YE3-180M-4 | 380 | 50 | 18.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
33. | YE3-180L-4 | 380 | 50 | 22 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
34. | YE3-180L-6 | 380 | 50 | 15 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
35. | YE3-200L1-2 | 380 | 50 | 30 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
36. | YE3-200L2-2 | 380 | 50 | 37 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
37. | YE3-200L-4 | 380 | 50 | 30 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
38. | YE3-200L1-6 | 380 | 50 | 18.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
39. | YE3-200L2-6 | 380 | 50 | 22 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
40. | YE3-225M-2 | 380 | 50 | 45 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
41. | YE3-225S-4 | 380 | 50 | 37 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
42. | YE3-225M-4 | 380 | 50 | 45 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
43. | YE3-225M-6 | 380 | 50 | 30 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
44. | YE3-250M-2 | 380 | 50 | 55 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
45. | YE3-250M-4 | 380 | 50 | 55 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
46. | YE3-250M-6 | 380 | 50 | 37 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
47. | YE3-280S-2 | 380 | 50 | 75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
48. | YE3-280M-2 | 380 | 50 | 90 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
49. | YE3-280S-4 | 380 | 50 | 75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
50. | YE3-280M-4 | 380 | 50 | 90 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
51. | YE3-280S-6 | 380 | 50 | 45 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
52. | YE3-280M-6 | 380 | 50 | 55 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
53. | YE3-315S-2 | 380 | 50 | 110 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
54. | YE3-315M-2 | 380 | 50 | 132 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
55. | YE3-315L1-2 | 380 | 50 | 160 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
56. | YE3-315L-2 | 380 | 50 | 185 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
57. | YE3-315L2-2 | 380 | 50 | 200 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
58. | YE3-315S-4 | 380 | 50 | 110 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
59. | YE3-315M-4 | 380 | 50 | 132 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
60. | YE3-315L1-4 | 380 | 50 | 160 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
61. | YE3-315L-4 | 380 | 50 | 185 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
62. | YE3-315L2-4 | 380 | 50 | 200 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
63. | YE3-315S-6 | 380 | 50 | 75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
64. | YE3-315M-6 | 380 | 50 | 90 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
65. | YE3-315L1-6 | 380 | 50 | 110 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
66. | YE3-315L2-6 | 380 | 50 | 132 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
67. | YE3-355M1-2 | 380 | 50 | 220 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
68. | YE3-355M2-2 | 380 | 50 | 250 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
69. | YE3-355L1-2 | 380 | 50 | 280 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
70. | YE3-355L2-2 | 380 | 50 | 315 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
71. | YE3-3551-2 | 380 | 50 | 355 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
72. | YE3-3552-2 | 380 | 50 | 375 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
73. | YE3-355M1-4 | 380 | 50 | 220 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
74. | YE3-355M2-4 | 380 | 50 | 250 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
75. | YE3-355L1-4 | 380 | 50 | 280 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
76. | YE3-355L2-4 | 380 | 50 | 315 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
77. | YE3-3551-4 | 380 | 50 | 355 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
78. | YE3-3552-4 | 380 | 50 | 375 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
79. | YE3-355M1-6 | 380 | 50 | 160 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
80. | YE3-355M-6 | 380 | 50 | 185 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
81. | YE3-355M2-6 | 380 | 50 | 200 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
82. | YE3-355L1-6 | 380 | 50 | 220 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
83. | YE3-3552L2-6 | 380 | 50 | 250 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
84. | YE3-3551-6 | 380 | 50 | 280 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
85. | YE3-3552-6 | 380 | 50 | 315 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
YE3高效率三相異步電動機安裝尺寸圖
YE3高效率三相異步電動機安裝尺寸圖對照表
西瑪牌YE3系列超高效率節能電機訂貨須知
1.訂貨前,請先查閱西瑪電機產品樣本,明確所需產品的型號規格等技術數據,如所需的品種、規格與樣本中有出入,請與我廠聯系,如有特殊要求,請事先提出具體要求,經雙方協商同意后,簽訂合同或技術協議。
2.訂貨時請注明西瑪電機型號、功率、電壓、轉速、工作制、結構安裝型式、勵磁方式、勵磁電壓、出軸數、出線盒位置、旋轉方向以及所需附件、備品名稱、數量等。
3.如需配套出國,有濕熱帶要求時,請在合同中注明。
http://www.simo.net.cn/gaoxiaojienendianji/2015010886.html
YBE3-225M-6/30KW隔爆電機廠家直供泰富西瑪電機
YBE3-315S-4/110KW防爆電機生產廠家西瑪電機集團
YBE3-250M-2/55KW高效隔爆電機全國聯保西瑪電機集團
YBE3-280M-6/55KW防爆電機優質供應商西安西瑪電機
YKK7101-16高壓電動機生產廠家西安電機廠
YKK7102-8大中型高壓電機優質供應商泰富西瑪電機
鴻泰電機YE3-132S-4 YE3-315S-6西瑪高效電機現貨
我公司主要經營西安西瑪電機集團(www.simo.net.cn)主要生產銷售Y,Y2,YR,YD,YEJ系列交流電機,Z2,Z4,Z,ZSN4,ZDT2系列直流電機,3KV,6KV,10KV高壓電機,JS,JR系列電機,YJTG系列變頻電機,ZTP系列直流鐵路電機,NEMA系列高效電機,YTM系列磨機專用電機。電機配件,電機維修,各種交流、直流電機控制柜,軟啟動柜。。