7kw建筑施工用柴油發電機/價格是多少發電機 歐鮑有限公司隸屬于本田集團,起源于本田聯盟,由多個日本國家商業聯盟,簡稱(TOYOTI)。本田集團于1932年創立于日本,目前在日本已經是家喻戶曉的品牌,年產值近千億美元。 作為日本的個發電機設計和制造商,發電機生產商之一,一直用先進的科技引領著科技的發展,產品設計結合科技、自然、人性三大要素,在日本連續多年被日本發電機行業協會評為設計,質量及銷售的綜合冠軍,并獲得CE等多項質量體系認證。 廠方24小時技術服務熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
公司名稱:上海歐鮑實業有限公司
品牌名稱:大澤動力
銷售經理:孫偉
聯系電話:130-2025-3889
直線座機:021-5198-7487
注冊銀行:農行上海嘉定支行
開戶行 :上海歐鮑實業有限公司
7kw建筑施工用柴油發電機/價格是多少發電機售后服務:凡是在我處購買的各種型號的汽油發電機組,將對所有購買客戶作以下的保修承諾: 1.出貨后七天內如出現產品質量問題,無法維修,除客戶使用不當造成的質量問題外,可無條件更換新產品。 2.售貨三個月內如出現質量問題,除客戶使用不但造成的質量問題外,客戶如能自行維修,廠家將免費寄出所需的配件進行更換,如不能自修可寄回廠家維修。 3.客戶在使用過程中,請嚴格按照說明書規定正確使用和保養。三個月內,如果屬于產品質量問題,所有配件和維修費用均由廠家負責;如果屬于使用不當造成問題,或超過三個月的,客戶只要負責配件和郵寄費用。從而絕對保障您無后顧之憂。4.本公司所有售機械,免費調試及培訓其操作人員使用; 5.所售機械,從售出即日起享有壹年免費保養及維修服務(正常損耗件除外)。6.保修期過后,長期提供零配件及維修服務!廠方24小時技術服務熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
技術參數technical parameter | ||
發電機參數 Generator parameters | 型號/ model | SHU-8000 |
額定功率/ Rated power(KW) | 7KW | |
最大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
電壓調節方式 Voltage regulation mode | 自動調節 Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數/ power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤75 | |
機器負載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數/ Phase number | 單三相 | |
發動機參數Engine parameters | 發動機型號/ Engine model | ET-192ME |
發動機形式/Engine type | 單缸、風冷、四沖程OHV、柴油發動機 | |
發動機品牌/ Engine brand | 大澤動力柴油機 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 空氣冷卻 | |
進氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
調速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調速 | |
燃油消耗率(L/小時) Fuel consumption rate | 2(滿負荷) | |
機油容積/ Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機配置 Motor configuration | 電機品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機型號/ Motor type | SHU-8000 | |
相數/ Phase number | 單相/三相 | |
電機形式/ Motor form | 稀土永磁 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
絕緣等級/ Insulation grade | H級 | |
電機效率/ Motor efficiency | 100% | |
配置參數configuration parameter | 結構類型/ structure type | 開架式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴寒)柴油 | |
機組連續運行時間(h)(滿負荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 720×492×650 | |
凈重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | 超載保護裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
超載保護裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
超載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
7kw建筑施工用柴油發電機/價格是多少發電機自尊、自信、自強,做企業信任;開拓、進取、創新,創企業輝煌