價格型號。http://www.tttt1234.com/廣州市海珠水泵廠,廣州市廣冠水泵有限公司。聯系人:楊玉蘭,手機:13711678035,電話:020-29869172,傳真:020-26216990。廣州深圳珠海汕頭韶關佛山江門湛江茂名肇慶梅洲汕尾河源陽江清遠東莞中山潮州揭陽云浮越秀區海珠區荔灣區天河區白云區黃埔區花都區番禺區蘿崗區南沙區從化水泵廣東心清
、、、
水泵廣東
廣州水泵廠產品GDF耐腐蝕管道泵適用于高層建筑給水、冷卻、無壓鍋爐、消防、噴淋、暖通空調;工礦企業生產、生
活用水;各級自來水廠的泵送、中途加壓;石化、冶金、合成纖維、電力工藝流程腐
蝕性液體的泵送;油田、油氣集輸,輸油管道的中途加壓與泵送等場合輸送不含固體
顆;蚶w維的清潔液體。
GDF耐腐蝕管道泵安裝說明;
1安裝時管道重量不應該加在泵上,以免使泵受損
2安裝時必須擰緊螺銓,以免起動時振動影響泵的正常運作
3為了維修方便和使用的安全,在泵的進出口管道上各安裝一調節閥門確保泵的正常運作,延長泵的使用壽命
4泵用于有吸程狀態,應裝有底閥,并且進出口的管路不應有過多的彎道,也不應太長,同時不得有漏水。漏氣的現象
5為了不使雜質進入泵內而堵塞流道,影響性能,應在泵進出前面安裝比吸入管截面積大3~4倍的過濾器
6安裝后波動泵軸,葉輪應無摩擦聲或卡死現象,否則應將泵拆開檢查原因
廣州海珠水泵廠 廣州市廣冠水泵有限公司 |
||||||
型 號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 進出口徑 | 葉輪直徑 |
(m3/h) | (m) | (KW) | (r/min) | (mm) | (mm) | |
GDF25-15 | 2.4 | 16.5 | 0.55 | 2900 | 25 | 115 |
3.6 | 15 | |||||
5.4 | 13 | |||||
GDF25-20 | 2.4 | 22 | 0.75 | 2900 | 25 | 128 |
3.6 | 20 | |||||
6 | 17 | |||||
GDF32-20 | 3.6 | 22 | 0.75 | 2900 | 32 | 128 |
6 | 20 | |||||
8 | 17.5 | |||||
GDF40-15 | 7.2 | 17.5 | 1.1 | 2900 | 40 | 123 |
11.4 | 15 | |||||
15.6 | 12 | |||||
GDF40-20 | 7.2 | 22 | 1.5 | 2900 | 40 | 143 |
11.4 | 20 | |||||
15.6 | 17 | |||||
GDF40-30 | 7.2 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 157 |
11.4 | 30 | |||||
15.6 | 25 | |||||
GDF50-10 | 9 | 12 | 0.75 | 2900 | 50 | 106 |
15 | 10 | |||||
19 | 8 | |||||
GDF50-17 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 128 |
18 | 17 | |||||
25 | 13.5 | |||||
GDF50-25 | 10 | 27 | 2.2 | 2900 | 50 | 146 |
18 | 25 | |||||
25 | 20 | |||||
GDF50-30 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 156 |
18 | 30 | |||||
25 | 23 | |||||
GDF50-40 | 10 | 42 | 4 | 2900 | 50 | 180 |
18 | 40 | |||||
22 | 36 | |||||
GDF50-50 | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 50 | 200 |
18 | 50 | |||||
22 | 46 | |||||
GDF65-26 | 10 | 28 | 3 | 2900 | 65 | 150 |
18 | 26 | |||||
25 | 23 | |||||
GDF65-30 | 10 | 33 | 4 | 2900 | 65 | 168 |
25 | 30 | |||||
30 | 25 | |||||
GDF65-19A | 13 | 14.5 | 1.5 | 2900 | 65 | 108 |
22 | 13 | |||||
28 | 11 | |||||
GDF65-19 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 | 65 | 128 |
25 | 19 | |||||
36 | 15 | |||||
GDF65-40 | 18 | 45 | 5.5 | 2900 | 65 | 186 |
25 | 40 | |||||
30 | 36 | |||||
GDF65-50 | 18 | 52 | 7.5 | 2900 | 65 | 197 |
25 | 50 | |||||
30 | 43 | |||||
GDF80-32 | 18 | 35 | 5.5 | 2900 | 80 | 162 |
30 | 35 | |||||
40 | 26 | |||||
GDF80-21 | 30 | 23 | 4 | 2900 | 80 | 138 |
42 | 21 | |||||
54 | 19 | |||||
GDF80-30 | 30 | 33 | 5.5 | 2900 | 80 | 162 |
42 | 30 | |||||
54 | 23 | |||||
GDF80-40 | 30 | 43 | 7.5 | 2900 | 80 | 186 |
42 | 40 | |||||
54 | 32 | |||||
GDF80-50 | 30 | 53 | 11 | 2900 | 80 | 194 |
42 | 50 | |||||
54 | 42 | |||||
GDF80-132E | 37 | 84 | 30 | 2900 | 80 | 255 |
62 | 82 | |||||
74.5 | 80 | |||||
GDF80-132D | 39 | 94 | 37 | 2900 | 80 | 270 |
65 | 92 | |||||
77.4 | 90 | |||||
GDF80-132C | 41.4 | 107 | 45 | 2900 | 80 | 285 |
69 | 105 | |||||
82.8 | 103 | |||||
GDF80-132B | 43.5 | 118 | 55 | 2900 | 80 | 300 |
73 | 115 | |||||
87.5 | 112 | |||||
GDF80-132A | 46 | 130 | 55 | 2900 | 80 | 315 |
76 | 127 | |||||
92 | 124 | |||||
GDF80-132 | 48 | 138 | 75 | 2900 | 80 | 329 |
80 | 135 | |||||
96 | 130 | |||||
GDF100-28 | 35 | 31 | 5.5 | 2900 | 100 | 150 |
46 | 28 | |||||
57 | 23 | |||||
GDF100-30 | 35 | 33 | 7.5 | 2900 | 100 | 168 |
56 | 30 | |||||
68 | 25 | |||||
GDF100-21 | 36 | 23 | 5.5 | 2900 | 100 | 135 |
60 | 21 | |||||
72 | 18 | |||||
GDF100-50A | 30 | 49 | 11 | 2900 | 100 | 190 |
50 | 45 | |||||
60 | 42 | |||||
GDF100-50 | 35 | 54 | 15 | 2900 | 100 | 205 |
56 | 50 | |||||
68 | 44 | |||||
型號:GDF25-15 GDF25-20 GDF32-20 GDF40-15 GDF40-20 GDF40-30 GDF50-10 GDF50-17 GDF50-25 GDF50-30 GDF50-40 GDF50-50 GDF65-26 GDF65-30 GDF65-19A GDF65-19 GDF65-40 GDF65-50 GDF80-32 GDF80-21 GDF80-30 GDF80-40 GDF80-50 GDF80-132E GDF80-132D GDF80-132C GDF80-132B GDF80-132A GDF80-132 GDF100-28 GDF100-30 GDF100-21 GDF100-50A GDF100-50 GDF100-19A GDF100-19 GDF100-32A GDF100-32 GDF100-132E GDF100-132D GDF100-132C GDF100-132B GDF100-132A GDF100-132 GDF125-20A GDF125-20 GDF125-32A GDF125-32 GDF125-50B GDF125-50A GDF125-50 GDF150-20A GDF150-20 GDF150-32A GDF150-32 GDF150-50B GDF150-50A GDF150-50 GDF200-22A GDF200-22 GDF200-32A GDF200-32 GDF200-50B GDF200-50A GDF200-50 GDF250-28A GDF250-28 GDF250-50C GDF250-50B GDF250-50A GDF250-50 GDF300-30B GDF300-30A GDF300-30 GDF300-50B GDF300-50A GDF300-50
GDF耐腐蝕管道泵選型須知:
①GDF耐腐蝕管道泵口徑(mm)
②GDF耐腐蝕管道泵流量(m3/h)
③GDF耐腐蝕管道泵揚程(m)
④GDF耐腐蝕管道泵電機功率(KW)