AC2010-02,兩聯件,KWL/凱維聯,生產廠家
保證耐壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) |
最高使用壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) |
環境及流體溫度 | 5-60℃ |
*過濾精度* | 25 μm |
建議用油 | 透平1號油ISOVG32 |
容器材料 | 聚碳酸脂 |
防護罩 | AC1000~2000(無) AC2500~5000(有) |
調壓范圍 | AC1000:0.05-0.7MPa(0.5-7kgf/cm2) AC2000~5000:0.05-0.85MPa(0.5-8.5kgf/cm2) |
閥型 | 帶溢流型 |
還有5、50 μm可供選擇 |
|
還有5、50 μm可供選擇 |
|
型號 | 規 格 | 配件 | ||||||
組 件 | *額定流量(L/min) | 接管口徑(G) | 壓力表口徑(G) | 重量 | 托架 | 壓力表 | ||
過濾減壓閥 | 油霧器 | |||||||
AC1010-M5 | AW1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.22 | Y10T | G-27-10-R1 |
AC2010-01 | AW2000 | AL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | Y20T | G36-10-01 |
AC2010-02 | 1/4 | |||||||
AC3010-02 | AW3000 | AL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | Y30T | |
AC3010-03 | 3/8 | |||||||
AC4010-03 | AW4000 | AL4000 | 3000 | 1/4 | 1/8 | 1.93 | Y40T | |
AC4010-04 | 3/8 | |||||||
AC4010-06 | AW4000-06 | AL4000-06 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.99 | Y50T | G46-10-02 |
AC5010-06 | 1/2 |
| ||||||
AC5010-10 | AW5000 | AL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.20 | Y60T |
|
*供應壓力為0.7MPa(7.1kgf/cm2)設定壓力為0.5MPa(5.1kgf/cm2)的情況下
AC1010-M5,AC2010-01,AC2010-02,AC3010-02,兩聯件,生產廠家
AC3010-03,AC4010-03,AC4010-04,AC4010-06,兩聯件,生產廠家
AC5010-06,AC5010-10,兩聯件,生產廠家