PA6/德國巴斯夫/B3EG5 玻纖增強25% 熱穩定耐高溫 汽車部件原料
機械性能額定值單位測試方法
卡畢沖擊強度 (30℃.干) | 75 | KJ/m |
|
埃佐缺口沖擊強度 (+23℃.干/濕) | 12/17 | KJ/m |
|
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8.5 | % |
|
彎曲強度 (干/濕) | 220/150 | MPa |
|
伸長率 (≤0.5%, +23℃.濕) | 3000 | MPa |
|
卡畢沖擊強度 (干/濕) | 80/105 | KJ/m |
|
拉伸屈服應力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/105 | MPa |
|
斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 160/105 | MPa |
|
卡畢缺口沖擊強度 |
|
|
|
(30℃.干/濕) | 10 | KJ/m |
|
(+23℃.干/濕) | 12/25 | KJ/m |
|
拉伸蠕變模量 (1000h.濕) | 3000 | MPa |
|
彎曲模量 (干/濕) | 7400/4200 | MPa |
|
拉伸彈性模量 (干/濕) | 8000/5500 | MPa |
|
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | 3.5/8.5 | % |
|
球壓硬度 (干/濕) | 210/140 | MPa |
|
電氣性能額定值單位測試方法
介電常數 (1MHz.干/濕) | 3.8/7 |
|
|
表面電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω |
|
介電強度 (K20/P50.干/濕) | 80/70 | KV/mm |
|
體積電阻 (干/濕) | 10/10 | Ω.cm |
|
損耗角 (1MHz.干/濕) | 0.025/0.24 |
|
|
熱性能額定值單位測試方法
熱變形溫度 (0.45MPa負荷.干態) | 220 | ℃ |
|
溫度指數 (在20000h/5000h.后拉伸強度下降50%時) | 120/150 | ℃ |
|
比熱容 (干態) | 1.5 | J/(g.K) |
|
線性熱膨脹系數 (23-80℃干態) | 2-2.5/6-7 | 10-5/K |
|
熱變形溫度 (1.8MPa負荷.干態) | 210 | ℃ |
|
導熱率 (干態) | 0.26 | W/(m.K) |
|
大使用溫度 | 200 | ℃ |
|
其它性能額定值單位測試方法
沖擊.破壞能量 (+23℃干/濕) | 10/30 | J |
|
相對電弧徑跡指數CT1 (干/濕) | 干/濕 |
|
|
免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。