PP(۱ϩ)AP3N/ɭ
w
ϠB | ͨ |
߹ɳɺӸ߄Գڿ | |
; | 늲Ʒ |
ӹ | ע |
ɫ | Ȼɫ |
ΑB | |
؛^ | ̫^ |
Y |
ܜyԇlֵλyԇ
ܶ | g/cm3 | ExxonMobilMethod | ||
ָ | (230C/2.16kg) | g/10 min | ASTMD1238 |
Cеܜyԇlֵλyԇ
(51mm/min) | MPa | ASTM D638 | ||
쏊 | MPa | ISO527-2/50 | ||
L | (51mm/min) | % | ASTM D638 | |
L | % | ISO527-2/50 | ||
ģ | 1%(1.3mm/min) | MPa | ASTMD790A | |
ģ | 1%(13mm/min) | MPa | ASTMD790B | |
ģ | (2.0mm/min) | MPa | ISO 178 |
ܜyԇlֵλyԇ
d׃Μض | 0.45 MPa,δ˻ | C | ASTM D648 | |
d׃Μض | 0.45 MPa,δ˻ | C | ISO75-2/Bf | |
d׃Μض | 0.45 MPa,˻ | C | ASTM D648 | |
d׃Μض | 1.8 MPa,δ˻ | C | ISO75-2/A |
_ܜyԇlֵλyԇ
֧ȱڛ_ | -30C | kJ/m2 | ISO179/1eA | |
֧ȱڛ_ | -20C | kJ/m2 | ISO179/1eA | |
֧ȱڛ_ | 0C | kJ/m2 | ISO179/1eA | |
֧ȱڛ_ | 23C | kJ/m2 | ISO179/1eA | |
ұȱڛ_ | -18C | J/m | ASTMD256A | |
ұȱڛ_ | 23C | J/m | ASTMD256A | |
ұȱڛ_ | -40C | kJ/m2 | ISO180/1A | |
ұȱڛ_ | -20C | kJ/m2 | ISO180/1A | |
ұȱڛ_ | 23C | kJ/m2 | ISO180/1A | |
N_ | (-29C, 3.18mm) | J | ASTMD5420 |
ӲȜyԇlֵλyԇ
Ӳ | o | ASTM D785 |