![]() | ![]() |
型號:JX067215信號變換器式傳感器SD-703SC-GH | 型號:JX167575二氧氮檢測儀GasbadgePro |
日本理研RIKEN信號變換器式傳感器SD-703SC-GH詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號變換器式傳感器SD-703SC-GH性能特點 日本理研RIKEN 信號變換器式傳感器SD-703SC-GH簡介
特點:
●小型、輕量、耐壓防爆構造
●氣體校正錯做、由外部使用控制鍵進行
●因為內裝有微機,所以能進行機自我診斷和零點的動校正
●采用LCD數字顯示
●4~20mA外部輸出
概要:
流行型氣體檢測器SD-703系列是個別局各種檢測原理檢測氣體的防爆型,付信號轉換器的檢測部。
因其調整簡單,只好用磁石調整器往窗口一放一個人即可調整。
無需進行復雜作業,可節減成本。另在LCD部可付有顯示器,在現場也可觀測氣體濃度。
SD-703系列是省力、機能型氣體檢測器。
日本理研RIKEN 信號變換器式傳感器SD-703SC-GH技術參數
|
性能 | 優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間 | 少達2,600小時持續運行,電源:可更換式CR2鋰電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 用戶可對顯示屏進行配置后顯示直接實時讀數(單位:ppm或%含量)(O2),或只顯示氣體類型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏尺寸 | 直接氣體讀數顯示屏是單氣體檢測儀器所使用的顯示屏中且可視度的。圖標使用戶界面簡潔清爽,在世界各地均可輕松理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間加權平均值(TWA)及短期暴露極限(STEL) | 當前TWA及STEL值的查看功能為GasBadge Pro標準配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWA及STEL告可由用戶自行調節。 | 時間加權平均值(TWA)及短期暴露極限(STEL)告可由用戶自行調節,確?蛻粲喼圃O定點被超出后設備將進入告狀態,提示用戶所發生的告狀況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄 | 標準的一年期(少)數據記錄能量(業內的內存)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調節的數據記錄間隔 | 可調節的記錄間隔使用戶能夠選擇儀器記錄信息的頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasBadge數據連接 | GasBadge數據鏈路為選配附件,可實現告事件、儀器詳情及衛生數據向電腦(通過USB連接)的即時下載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容DS2 Docking Station | DS2數據插接站(DS2 Docking Station)為GasBadge Pro的選配附件。獨立儀器插接站(IDS)提供自動儀器校準、數據維護、診斷及數據下載功能。利用一套中央數據庫存儲所有信息,以備存檔或打印。多可鏈接 100 個 IDS 模塊 可接駁數千個儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏背光 | 用戶只需按下按鈕,即可在光線較差的環境下查看當前氣體讀數。告條件出現時,背光將閃爍告,以此作為危險狀況存在的另一種提醒方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四鍵操作 | 用戶可輕松配置儀器。GasBadge Pro可針對任何單氣體檢測儀器提供方便的用戶選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器選項 | 可互換式智能傳感器可監測氧氣或下列任何有毒氣體:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)及更多。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | GasBadge Pro具有防水功能,確保可以保護設備不受戶外環境狀況的影響,比如:雨、沖洗時形成的水霧及其他惡劣的行業應用情形。其設計符合IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | GasBadge Pro將持續記錄近 15次告事件。當事件記錄器已滿,它將自動對舊記錄進行寫覆蓋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外打印接口 | 紅外接口可使設備輕松打印事件記錄至含有紅外端口的POS打印機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告可由用戶自行調節 | 低級別及高級別告設置點可完全由用戶自行調節。這使用戶能夠根據自身企業標準設置儀器告功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂插式傳感器 | 即使置于襯衫口袋中,它也可提供持續不間斷的保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器超量程保護功能 | 確保傳感器在暴露于高濃度氣體時得以保護。發生超量程情況時,該儀器將向用戶提示OR。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能強大的聽覺告裝置帶振動及視覺告功能(標準配置)。 | 標準高音(95分貝)聽覺告;超亮視覺告顯示,可自任何方向看到;若存在危險狀態,將啟動振動告提示用戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小 | 結構緊湊,可用各類夾具別在身上,不影響舒適感;或可置于襯衣前袋中。頂插式傳感器不會被口袋遮掩而影響性能。(3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量輕 | 該設備僅重 3.0盎司(85克),可舒適佩戴于身體任何部位。- 3.0盎司(85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗振保護殼 | 起保護作用的橡膠填充物使設備極為耐用,拿捏起來十分便利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值檢測 | 該儀器可持續檢測,同時保持氣體讀數(傳感器自上次峰值清除后所接觸的氣體)在場地內的可見度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近校準指示 | 距上次校準時間功能使終端用戶能夠查看距離上次校準的天數。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命指示 | GasBadge Pro可持續監測并顯示儀器的剩余壽命,直至儀器完全無法運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釘 | 每套GasBadge Pro均配有一個皮帶夾及彈簧夾(標準配置)。其他附件(如:搬運箱及拉火繩)也可供選購。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗電磁(EMI) /抗射頻(RFI) | 來自手機、手持無線電設備及其他電子設備的外部射頻不會造成錯誤告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自測 | 自動自測功能確保儀器、傳感器及電路的正確運行。用戶可啟動輔助功能測試,以確保告功能的正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壽命終止告 | 電池壽命剩七天時,空電池圖標將發出閃爍告,提示用戶該設備壽命即將終結。壽命剩四小時時,用戶將每15秒得到一次急促告提示,同時閃爍空電池圖標。兩種告均為提前通知用戶:請更換設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續運行性能 | 常開性能使終端用戶能夠將儀器設置為場內無法關閉的模式。 如此,儀器便可持續運行,直至電池耗盡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準逾期指示 | 該功能使用戶能夠設置告指示,以便提示終端用戶:儀器已需校準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 堅固耐用,防水聚碳酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 3 oz. (85克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏: | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 直接氣體讀數之分段顯示。 適用于弱光環境下的背光功能。 繼續/不繼續顯示模式。 泄露讀數指示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報: | 可由用戶選擇的低/高告裝置。 超亮指示燈、響亮型聽覺告裝置(95分貝)及振動告裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 (運行時間): | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規下:運行時間可達2,600小時(少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | 持續運行。記錄近15次報事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 一年,間隔為一分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | 常規下:-40 至 60C (-40 至 140F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常規下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | UL and cUL: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - I級, 0區, AEx ia IIC T4 CSA: - I級, 1類, A,B,C,D組; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本質全:全性:EEx ia I/IIC T4 -設備組及類別:II 1G; I M2 -電磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄羅斯: GOST-R 認證(待定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO、H2S、SO2、O2、NO2、NH3、Cl2、ClO2、PH3、HCN、H2 一氧碳、硫氫、二氧硫、氧氣、二氧氮、氨氣、氣、二氧、磷氫、氫、氫氣 |