產品簡介:
![]() |
![]() |
![]() |
型號:JX0740691.5GC-5X4多級離心泵 | 型號:JX074097XDB15/40-HY變流恒壓消防切線泵 | 型號:JX074091D25-30.DG25-30x3多級泵 |
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 功率(KW) | |
(mз/h) | (m) | (r/min) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | |
1.5GC-52 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-53 | 6 | 69 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-54 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-55 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-56 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-57 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-58 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-59 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-52 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-53 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11 |
2GC-54 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15 |
2GC-55 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11 | 15 |
2GC-56 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-57 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22 |
2GC-58 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30 |
2GC-59 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
2.5GC-62 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11 | |
2.5GC-63 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15 | |
2.5GC-64 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22 | |
2.5GC-65 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22 | |
2.5GC-66 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30 | |
2.5GC-67 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30 | |
2.5GC-68 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37 | |
2.5GC-69 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-82 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-83 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-84 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-85 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-86 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-87 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-88 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73 | 100 | |
4GC-89 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82 | 100 | |
4GC-810 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69 | 100 |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84 | 100 | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 90 | 100 |
變流恒壓消防泵XBD-HY消防切線泵主要用于工業及民用建筑固定消防系統(消火栓滅火系統,自動噴淋滅火系統和水噴霧滅火系統),另外消防恒壓泵也可用于消防和生活,共用的給水系統及建筑,市政,工礦,鍋爐給水等場合。變流恒壓消防泵XBD-HY消防切線泵如果變流恒壓消防泵XBD-HY消防切線泵裝在樓層上或隔振墊要求較高的場合。可采用彈簧減振器和橡膠減振墊同時組合使用,減振效果更佳。切線消防泵進出水管端必須裝橡膠撓性接頭,管路系統的重量不得加在切線消防泵上,XBD-HY型變流恒壓消防泵(消防切線泵)進出水管應用彈性吊架固定。
型號意義
XBD6/30-HY
XBD---消防泵恒壓泵
6-----額定壓力0.6MPa
30----額定流量30L/s
HY----恒壓泵號
性能范圍
流量:10L/s~80L/s
額定壓力:0.3MPa~1.5MPa
泵進水口徑:65~150mm