產品簡介:主機軸承變工況下的高穩定性,適應載荷的不斷變,增加轉子的使用壽命-運行速度低,減少了軸承磨損-運行溫度低,減低了軸承負載-軸承高效,使用壽命長監控系統● 全系統性能狀態顯示,預見性保養指示,故障報和全停機;● 所有的檢測和控制功能集中于同一界面,中文顯示;● 提供廣泛的通訊可能性;● 可以集成到多種工藝控制系統中(現場總線系統)。穩定的電腦控制● 標準設計;● 選用高科技微電腦處理器,可根據人氣需求量自動調節空壓機載荷;● 專業的布線接口,合理、簡潔、清晰,利于維護;● SCHNEIDER電器件;● 強大的邦聯診斷及保護功能,使空壓機運行更可靠,省電。優質的溫控閥● 免維護的可靠產品,控制進入機頭的潤滑油溫度,防止過高或過低的排氣溫度,延長潤● 滑油壽命,并確保全;
![]() |
![]() |
![]() |
型號:JX152114直聯螺桿機LX30L-8 | 型號:JX152106直連變頻螺桿式空壓機DSR-30AZV | 型號:JX152104變頻螺桿式空壓機DLV-30A |
型號(Model) | LX30L-7 | |
排氣量/排氣壓力 | m3/min/Mpa | 5.3/0.7 |
5.0/0.8 | ||
4.5/1.0 | ||
4.0/1.2 | ||
壓縮級數 | 單級Single stage | |
環境溫度 | -5+45℃ | |
冷卻方式 | 風冷Air-Cooling | |
排氣溫度 | ℃ | 環境溫度+15℃Ambient temperature+15℃ |
潤滑油量 | L | 18 |
噪音 | dB(A) | 682 |
驅動方式 | 直接驅動Direct | |
電源Electricity | V/ph/Hz | 380/3/50 |
功率Power | kw | 30 |
起動方式 | Y△氣動 Y△Starter | |
外型尺寸 | 長length (mm) | 1380 |
寬width (mm) | 850 | |
高height (mm) | 1150 | |
重量Weight | Kg | 640 |
出口管徑 | inch/mm | 1 |
產品型號
型號 | DSR-10A | DSR-15A | DSR-20A | DSR-25A | DSR-30A | DSR-40A | DSR-50A | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
電 動 機 | 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
轉數(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||
噪音DB(A) | 682 | 702 | 722 | |||||
出口管徑(Inch) | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
使用環境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風冷環境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 | 長L(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
寬W(mm) | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | |
高H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1600 | 1600 | |
重量(kg) | 450 | 500 | 560 | 580 | 620 | 980 | 1020 |
型號 | DSR-60A | DSR-75A | DSR-100A | DSR-125A | DSR-150A | DSR-180A | DSR-220A | |
排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) | 8.0/7.0 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | 20.3/0.7 | 24/0.7 | 28.0/0.7 | |
7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 16/0.8 | 19.4/0.8 | 23/0.8 | 26.5/0.8 | ||
7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 17.3/1.0 | 20/1.0 | 22.5/1.0 | ||
5.8/1.3 | 7.6/1.3 | 98/1.3 | 12.3/1.3 | 14.6/1.3 | 18/1.3 | 20.1/1.3 | ||
電 動 機 | 功率(KW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
轉數(rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2980 | 2980 | 2980 | |
電壓V/頻率H | 380/50 | |||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | |||||||
噪音DB(A) | 722 | 732 | 752 | 752 | ||||
出口管徑(Inch) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
使用環境溫度(℃) | -5℃~+45℃ | |||||||
排氣溫度(℃) | 風冷環境溫度+8℃ | |||||||
外形 尺寸 | 長L(mm) | 1425 | 2000 | 2000 | 2000 | 2540 | 2540 | 2540 |
寬W(mm) | 1235 | 1450 | 1450 | 1450 | 1640 | 1640 | 1640 | |
高H(mm) | 1720 | 1620 | 1660 | 1660 | 1860 | 1860 | 1860 | |
重量(kg) | 1085 | 2200 | 2300 | 2800 | 4000 | 4500 | 4800 |
主機軸承