FX-MR2傳感器電工網訊:2017年6月1日下午15時,公司為中鐵福船海洋工程有限責任公司批量建造的首制海上風電一體化作業平臺福船號,在新辦公樓F1515會議室簽字交船。公司委書記、總經理林勤與中鐵福船海洋工程有限責任公司董事長關俊濱分別在交船協議書上簽字。船東公司、船級社代表,公司高管及相關、人員共同出席并全程見證了簽約儀式。FX-MR2傳感器
品名 | 內置內存 (程序容量) | 規格 | 訂貨產品號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O點數 | 電源 電壓 | 輸入 規格 | 輸出 規格 | 端子形狀 | ||||
FP0R-C10 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS232C端口、實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS485端口?實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS232C端口?無電池全數據自動備份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS485端口?無電池全數據自動備份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制單元附帶于電源電壓訂貨產品號(AFPG805)。 |
---|
電站機組全開此前,7月1日至3日,長江1號洪水來襲,洞庭湖及其支流水位快速上漲,防汛形勢十分嚴峻,長江電力連續執行5道調度令,將水庫出庫流量由27300立方米每秒逐步減至8000立方米每秒,攔蓄率達60%以上,攔蓄洪量達69億立方米,顯著減輕了洞庭湖區及長江中下游干流的防洪壓力。受此影響,水位自7月1日14時快速上漲,至7月10日8時水位漲至157.04米,按照長江防總新調令,出庫流量全廠滿發流量條件,34臺機組全部開啟并按額定出力運行。
FX-MR2傳感器