AFPX-C14R松下PLC控制器尼泊爾水電項目流程根據筆者的實踐與調研,尼泊爾水電站項目流程概括如圖所示。尼泊爾對水電項目提供了以勘測證書和發電證書為中心的許可證?睖y證書為項目開展前期工作的權保證,而發電證書是項目在建設期和期的權保證。需要說明的是:尼泊爾針對只在其境內售電的外資投資水電項目沒有項目特許經營權協議或項目協議的法律性形式要求,發電證書即具有一般意義的特許經營權性質,截至目前,也沒有一家外資投資者與尼泊爾簽署該類協議。AFPX-C14R松下PLC控制器
品名 | 內置內存 (程序容量) | 規格 | 訂貨產品號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O點數 | 電源 電壓 | 輸入 規格 | 輸出 規格 | 端子形狀 | ||||
FP0R-C10 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10RS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10CRS |
FP0R-C10 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 10點 | 輸入6點 輸出4點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC10MRS |
FP0R-C14 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14RS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14CRS |
FP0R-C14 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 14點 | 輸入8點 輸出6點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 繼電器2A | 端子臺 | AFP0RC14MRS |
FP0R-C16 控制單元 | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16P | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (16K步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16CP | |||||||
FP0R-C16 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (16k步) | 16點 | 輸入8點 輸出8點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC16MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC16MP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32T |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32P | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS232C端口) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32CP | |||||||
FP0R-C32 控制單元 (帶RS485端口) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RC32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RC32MP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS232C端口、實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32CP | |||||||
FP0R-T32 控制單元 (帶RS485端口?實時/時鐘功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RT32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RT32MP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS232C端口?無電池全數據自動備份功能) | EEP-ROM (32K步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32CT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32CP | |||||||
FP0R-F32 控制單元 (帶RS485端口?無電池全數據自動備份功能) | EEP-ROM (32k步) | 32點 | 輸入16點 輸出16點 | DC24V | DC24V ±公共端 | 晶體管 NPN 0.2A | MIL連接器 | AFP0RF32MT |
晶體管 PNP 0.2A | AFP0RF32MP |
※ | 控制單元附帶于電源電壓訂貨產品號(AFPG805)。 |
---|
電工網訊:6月22日,新能源響水近海風電場成功辦理國內海上風電場海域部分不動產登記證,標志著新能源土地確權工作取得了新進展,并摸索出了一套可借鑒的,為用海開辟了新道路。舉步維艱在新能源江浙公司諸多土地確權中,面臨的大困難就是近海項目集控中心的工作。響水近海風電場集控中心屬于海域部分,2016年1月12日,經過土地確權小組的不懈努力,已取得海域使用權證,可是在海上風電項目中,基于海域使用權證的基礎上辦理不動產權登記證,目前尚無先例,既沒有相關可借鑒的,也沒有相關的規章辦法,取證路上確權小組聽到多的就是沒法辦,四處碰壁讓工作一度陷入了。集思廣益另辟蹊徑為盡快突破,確權小組成員迎難而上、分頭行動,借鑒江蘇周邊省、市的,多次奔赴省市國土局、、建、規劃局等相關職能部門學習了解相關聯的程序,幾經周折,歷經三個多月的時間終理順程序。精誠所至金石為開程序理順后,確權小組立即與當地市縣相關單位溝通協調,結合響水近海風電場的實際情況,活學活用程序和政策。中,確權小組成員從未言苦言累,風雨無阻的奔波在相關單位之間,提供資料憑證,數百張手資料在時間內有條不紊地擺在了單位工作人員的面前。就這樣,在土地確權辦證小組的推動下,工作了江蘇省、市、縣各相關部門的大力支持和幫助,并將其作為范例。在海域使用權證的基礎上,江浙公司還陸續辦理了陸上集控中心《不動產權登記證》所需的《海域使用權證》《建設工程規劃許可證》《建筑工程施工許可證》《白蟻合同》《立項》《環評報告》《消防驗收報告》《竣工驗收備案表》《測繪成果》《宗地圖》《海籍調查表》等支撐性,取證形勢云開霧散、?
AFPX-C14R松下PLC控制器