BVR雙色線生產范圍:
型號 |
額定電壓V (V) |
芯數 |
標稱截面 |
BV | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
450/750 | 1 | 1.5-300 | |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-300 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
BVV | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5-35 |
BLVV | 300-500 | 1 | 2.5-10 |
BVVB | 300-500 | 2、3 | 0.75-10 |
BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5-10 |
BV-105 |