̖ |
Size |
ֵ mg/g |
m mg/g |
ҷ % |
ѷe g/L |
% |
ˮ % |
ss-1.5 | 1.5 | 850 | 130 | 8 | -500 | 90 | 5 |
ss-2.5 | 2.5 | 700 | 100 | 8 | -500 | 90 | 5 |
ss-8x30 | 8x30 | 900-1050 | 150-200 | 15 | 400-500 | 90-95 | 5 |
ss-12x40 | 12x40 | 900-1050 | 150-200 | 15 | 400-500 | 90-95 | 5 |
ss-30x100 | 30x100 | 900-1050 | 150-200 | 15 | 400-500 | 90-95 | 8 |
ss-200 | 200 | 900-1000 | 140-180 | 18 | - | - | 10 |
ss-325 | 325 | 900-1000 | 140-180 | 18 | - | - | 10 |
w̿aS