79、羽民國在其東南,其為人長,身生羽。一曰在比翼鳥東南,其為人長頰。
80、又東二十五里,曰役山,上多白金,多鐵。役水出焉,北流注于河。
81、又東三十里,曰章山,其陽多金,其陰多美石。皋水出焉,東流注于澧水,其中多脃石。
【具體價格以溝通為準】
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
重慶渝贛銘瑞自動化科技有限公司
聯系人:劉瑋
QQ: 1271138428 / 1514937096
微 信:15921540241
手 機:15921540241 /18225005392
手 機:18225085509
座 機 :023-65741909
傳 真 :023-65741909
郵箱:1271138428@qq.com
地 址:重慶市沙坪壩區大學城金科廊橋水鄉11號門
+++++++++++++++++++++++++++++++
6.6 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633008 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.6KV | 6SR5902-0MH00-0AM0 |
6.9 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633009 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.9KV | 6SR5902-0MJ00-0AM0 |
7.2 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633010 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 7.2KV | 6SR5902-0MK00-0AM0 |
8.4 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633011 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 8.4KV | 6SR5902-0ML00-0AM0 |
10 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633012 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 100KV | 6SR5902-0MM00-0AM0 |
11 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633013 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,11.0KV | 6SR5902-0MN00-0AM0 |
12 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633014 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 12.0KV | 6SR5902-0MP00-0AM0 |
12.5 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633015 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 12.5KV | 6SR5902-0MQ00-0AM0 |
13.2 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633016 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 13.2KV | 6SR5902-0MR00-0AM0 |
13.8 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633017 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,13.8KV | 6SR5902-0MS00-0AM0 |
4.16 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633004 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,4.16KV | 6SR5902-0MD00-0AM0 |
4.8 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633005 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,4.8KV | 6SR5902-0ME00-0AM0 |
6.0 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633006 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.0KV | 6SR5902-0MF00-0AM0 |
6.3 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633007 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.3KV | 6SR5902-0MG00-0AM0 |
6.6 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633008 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.6KV | 6SR5902-0MH00-0AM0 |
6.9 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633009 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.9KV | 6SR5902-0MJ00-0AM0 |
10 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633012 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 100KV | 6SR5902-0MM00-0AM0 |
11 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E46506633013 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,11.0KV | 6SR5902-0MN00-0AM0 |
2.4 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821001 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 2.4KV | 6SR0960-0MM02-0AD0 |
3.0 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821002 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 3.0KV | 6SR0960-0MM04-0AD0 |
3.3 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821003 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 3.3KV | 6SR0960-0MM05-0AD0 |
4.16 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821004 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,4.16KV | 6SR0960-0MM06-0AD0 |
4.8 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821005 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 4.8KV | 6SR0960-0MM07-0AD0 |
6.0 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821006 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.0KV | 6SR0960-0MM08-0AD0 |
6.6 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821008 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.6KV | 6SR0960-0MM10-0AD0 |
6.9 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821009 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 6.9KV | 6SR0960-0MM11-0AD0 |
7.2 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821010 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 7.2KV | 6SR0960-0NM01-0AD0 |
8.4 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821011 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 8.4KV | 6SR0960-0MM12-0AD0 |
10 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821012 | ATTENUATOR RESISTOR MOD, 100KV | 6SR0960-0MM13-0AD0 |
11 KV ATTENUATOR RESISTOR | A5E42739821013 | ATTENUATOR RESISTOR MOD,11.0KV | 6SR0960-0MM14-0AD0 |
CT, 50:5 | LDZ10501925 | CT, 50:5 | 6SR0960-0HA00-0AM0 |
CT, 75:5 | LDZ10501926 | CT, 75:5 | 6SR0960-0HA01-0AM0 |
CT, 100:5 | LDZ10501927 | CT, 100:5 | 6SR0960-0HA02-0AM0 |
CT, 150:5 | LDZ10501928 | CT, 150:5 | 6SR0960-0HA03-0AM0 |
CT, 200:5 | LDZ10501929 | CT, 200:5 | 6SR0960-0HA04-0AM0 |
CT, 250:5 | LDZ10501930 | CT, 250:5 | 6SR0960-0HA05-0AM0 |
CT, 300:5 | LDZ10501931 | CT, 300:5 | 6SR0960-0HA07-0AM0 |
CT, 400:5 | LDZ10501932 | CT, 400:5 | 6SR0960-0HA06-0AM0 |
CT, 500:5 | LDZ10501933 | CT, 500:5 | 6SR0960-0HA08-0AM0 |
CT, 600:5 | LDZ10501934 | CT, 600:5 | 6SR0960-0HA10-0AM0 |
CT, 750:5 | LDZ10501935 | CT, 750:5 | 6SR3900-0HM16-0AM0 |
INPUT SUPRESSOR KIT | A5E31796141 | SUPRESSOR&CAPACITOR KIT INPUT FOR EACH PHASE | 6SR0960-0MM50-0AD0 |
OUTPUT SUPRESSOR KIT | A5E31808912 | SUPRESSOR&CAPACITOR KIT OUTPUT FOR EACH PHASE | 6SR0960-0NM10-0AD0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127002 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX,5.5M | 6SR0960-0LM10-0AM0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127003 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX,6M | 6SR0960-0LM11-0AM0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127004 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX,6.5M | 6SR0960-0LM12-0AM0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127005 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX,7M | 6SR0960-0LM13-0AM0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127014 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX, 8M | 6SR0960-0LM14-0AM0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127009 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX, 8.5M | 6SR0960-0LM15-0AM0 |
FIBER OPTIC LINK CABLE | A5E45127010 | FIBER OPTIC ASSY, DUPLEX, 9.5M | 6SR0960-0LM16-0AM0 |
83、奇肱之國在其北。其人一臂三目,有陰有陽,乘文馬。有鳥焉,兩頭,赤黃色,在其旁。
84、務隅之山,帝顓頊葬于陽,九嬪葬于陰。一曰爰有熊.羆.文虎.離朱.鴟久.視肉。
85、又東一百七十里,曰賈超之山,其陽多黃堊,其陰多美赭,其木多柤栗橘櫾,其中多龍脩。
86、巫咸國在女丑北,右手操青蛇,左手操赤蛇。在登葆山,群巫所從上下也。
87、又東二百里,曰真陵之山,其上多黃金,其下多玉,其木多榖.柞.柳.杻,其草多榮草。