牌號 | 100CrMnMoSi 8-4-6淬火軸承鋼 | |||||||||
對應標準 | ISO 683-17-2014 | |||||||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼.第17部分球軸承和滾動軸承鋼 | ||||||||||
Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels | ||||||||||
歸類 | 軸承鋼 | |||||||||
標簽 | 整體淬火軸承鋼 | |||||||||
100CrMnMoSi 8-4-6 化學元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Mo | Al | O ① |
最小值 | 0.93 | 0.4 | 0.8 | - | - | 1.8 | - | 0.5 | - | - |
最大值 | 1.05 | 0.6 | 1.1 | 0.025 | 0.015 | 2.05 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.0015 |
① 氧含量適用于鑄件分析或產品分析,由制造商決定。 | ||||||||||
注:Ca、Ti經供需雙方協商同意后才允許添加。 |