牌號 | G20Cr2Ni4A滲碳軸承鋼 | ||||||||||||
對應標準 | GB /T 3203-2016 | ||||||||||||
滲碳軸承鋼 | |||||||||||||
Carburizing steels for bearing | |||||||||||||
品牌/供貨源 | 中國大陸-> 本溪特鋼 | ||||||||||||
歸類 | 軸承鋼 | ||||||||||||
性能 | 強度 硬度 沖擊韌性 耐疲勞性 | ||||||||||||
標簽 | 滲碳軸承鋼 | ||||||||||||
說明 | 本標準適用于制作軸套圈及滾動體用滲碳軸承鋼熱軋、鍛制、冷拉及銀亮圓鋼。經雙方協商,也可供應其他牌號及尺寸的鋼材,具體要求宜在合同中注明 | ||||||||||||
G20Cr2Ni4A 化學元素成分含量(%) | |||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al | H | Ca |
最小值 | 0.17 | 0.15 | 0.3 | - | - | 1.25 | 3.25 | - | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.23 | 0.4 | 0.6 | 0.02 | 0.015 | 1.75 | 3.75 | 0.25 | 0.08 | 0.005 | 0.05 | 0.0002 | 0.001 |
注:成分偏差原件中有明確規定 | |||||||||||||
該牌號為高級優質鋼,原件中對高級優質鋼材的低倍缺陷合格級別有明確規定 |