牌號 | C56E2中碳耐磨軸承鋼 | |||||||
其他名稱 | B40 | |||||||
對應標準 | ASTM A866-2014 | |||||||
中碳耐磨軸承鋼 | ||||||||
Medium Carbon Anti-Friction Bearing Steel | ||||||||
歸類 | 軸承鋼 | |||||||
C56E2 化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Al | O |
最小值 | 0.52 | - | 0.6 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.05 | 0.002 |
注1:未經買方同意,不得有意將未列出的元素添加到鋼材中。 | ||||||||
注2:除非買方特別批準,否則不允許有意添加鈣或鈣合金用于脫氧或夾雜物形狀控制。 | ||||||||
注3:氧含量適用于產品分析,應按照測試方法E1019測定。 | ||||||||
① B40,此牌號鋼材符合ISO 683第17部分第二版表3的要求 |