牌號 | 100CrMnSi4-4中碳耐磨軸承鋼 | |||||||||
德國W-Nr. | 1.3518 | |||||||||
對應標準 | DIN EN ISO 683-17-2015 | |||||||||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 -- 第17部分:滾珠軸承鋼 | ||||||||||
歸類 | 合金鋼 | |||||||||
標簽 | 全硬化軸承鋼 | |||||||||
100CrMnSi 4-4 化學元素成分含量(%) | ||||||||||
成分 | C ① | Si | Mn | P | S ③ | Cr | Cu | Mo | Al | O |
最小值 | 0.93 | 0.45 | 0.9 | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
最大值 | 1.05 | 0.75 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.0015 |
①限額低于0.93% C或限額高于1.05% C,可在詢價和訂購時商定。 | ||||||||||
③ 可在詢價和訂購時商定最大硫S含量0.03%,以改善加工性能 | ||||||||||
④除非買方特別批準,否則不得故意添加鈣或鈣合金用于脫氧或夾雜物形狀控制。 | ||||||||||
⑤最大鈦含量可在詢價和訂購時商定。 |