牌號 | M50 NIL優質合金軸承鋼圓鋼 | |||||||||||
對應標準 | SAE AMS 6278D-2011 | |||||||||||
軸承用優質航空質量級雙真空熔化鋼、鋼棒、鍛件和管材 | ||||||||||||
Steel, Bar, Forgings, and Tubing 4.1Cr-3.4Ni-4.2Mo-1.2V(0.11-0.15C) Premium Aircraft-Quality for Bearing Applications Double Vacuum Melted | ||||||||||||
歸類 | 合金鋼 | |||||||||||
性能 | 易切削性 | |||||||||||
標簽 | 優質合金鋼 軸承鋼 | |||||||||||
M50 NIL 化學元素成分含量(%) | ||||||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | W | V | Co |
最小值 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | - | - | 4 | 3.2 | - | 4 | - | 1.13 | - |
最大值 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.015 | 0.01 | 4.25 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.15 | 1.33 | 0.25 |
成分與UNS K91231相似 | ||||||||||||
M50 NIL 機械性能 | ||||||||||||
條件 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 硬度 | |||||||||
σb | HBW | |||||||||||
Mpa | ||||||||||||
棒材d≤12.7 | 冷加工 | ≤862 | HRC | |||||||||
≤27 | ||||||||||||
棒材d>12.7 | 熱加工+退火 | HB | ||||||||||
≤255 | ||||||||||||
棒材d>12.7 | 冷加工 | HB | ||||||||||
≤269 | ||||||||||||
機械管 | 冷加工 | HB | ||||||||||
≤272 | ||||||||||||
機械管 | 熱加工 | HB | ||||||||||
≤248 |