牌號 | 60Si2CrA彈簧鋼棒材 | |||||||
中國ISC | A21603 | |||||||
對應標準 | GB /T 1222-2007 | |||||||
彈簧鋼 | ||||||||
Spring Steels | ||||||||
歸類 | 彈簧鋼 | |||||||
性能 | 彈性 淬透性 | |||||||
標簽 | 高級優質合金結構鋼 | |||||||
說明 | 與硅錳彈簧鋼比,當塑性相近時,具有較高的抗拉強度和屈服強度,淬透性較高,熱處理工藝性能好,但有回火脆性。因強度高,卷制彈簧后應及時進行消除內應力處理。 | |||||||
用于250°C以下工作并承受高載荷的大型彈簧,如汽輪機汽封彈簧、調節彈簧、冷凝器支承彈簧、高壓水泵碟形彈簧、礦用破碎機的緩沖復位彈簧等。 | ||||||||
? 本標準適用于直徑或邊長不大于100mm的彈簧圓鋼和方鋼(簡稱棒材)、厚度不大于40mm的彈簧扁鋼、直徑不大于25mm的彈簧鋼盤條(不包括油淬火-回火彈簧鋼絲用盤條(YB/T 5365))。經供需雙方協商,也可供應直徑或邊長大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁鋼和直徑大于25mm的盤條。 | ||||||||
? 本標準規定的牌號及化學成分也適用于鋼錠、鋼坯及其制品 | ||||||||
60Si2CrA 化學元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
最小值 | 0.56 | 1.4 | 0.4 | - | - | 0.7 | - | - |
最大值 | 0.64 | 1.8 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 1 | 0.35 | 0.25 |
①根據需方要求,并在合同中注明,鋼中殘余銅含量應不大于0.20% |