牌號 | 28MnSiB彈簧鋼棒材 | ||||||||
中國ISC | A76282 | ||||||||
對應標準 | GB /T 1222-2007 | ||||||||
彈簧鋼 | |||||||||
Spring Steels | |||||||||
歸類 | 彈簧鋼 | ||||||||
性能 | 彈性 | ||||||||
標簽 | 合金結構鋼 | ||||||||
說明 | ? 本標準適用于直徑或邊長不大于100mm的彈簧圓鋼和方鋼(簡稱棒材)、厚度不大于40mm的彈簧扁鋼、直徑不大于25mm的彈簧鋼盤條(不包括油淬火-回火彈簧鋼絲用盤條(YB/T 5365))。經供需雙方協商,也可供應直徑或邊長大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁鋼和直徑大于25mm的盤條。 | ||||||||
? 本標準規定的牌號及化學成分也適用于鋼錠、鋼坯及其制品 | |||||||||
28MnSiB 化學元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | B |
最小值 | 0.24 | 0.6 | 1.2 | - | - | - | - | - | 0.0005 |
最大值 | 0.32 | 1 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.0035 |
①根據需方要求,并在合同中注明,鋼中殘余銅含量應不大于0.20% |