新聞:洛陽CGA540鋼瓶接頭廠家 |
|||||||
GAS TYPE氣體 | 分子式 | 氣體種類 | 標準 | CGA接頭 | UHP CGA | DIN | JIS |
High Purity Gas | 高純氣體 | W21.8-14RHF | 180 | 350 | |||
Acetylene | C2H2 | 乙炔 | 軋蘭 | 200/300/510 | N/A | N/A | N/A |
Air | Air | 空氣 | G5/8"-RHF | 346/590 | N/A | N/A | N/A |
Ammonia | NH3 | 氨氣 | G1/2"-RHF | 705 | 720 | DIN6 | 22-R |
Argon | Ar |
氬氣 |
G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-4O/23-R |
Arsine | AsH3 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l | |
Boron Trichloride | BCl3 | 三氯化硼 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | 634 | DIN8 | N/A |
Boron Trifluoride | BF3 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | DIN8 | 22-l | |
Butane | C4H8 | 丁烷 瓦斯 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Carbon Dioxide | CO2 | 二氧化碳 | G5/8"-RHF | 320 | 716 | DIN6 | N/A |
Carbon Monoxede | CO | 一氧化碳 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN5 | 22-l |
Cyclopropane | C3H6 | 環丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Diborane | B2H6 | N/A | 350 | 632 | N/A | 22-l | |
Dichlorosilane | CH3SHCl2 | 二氯甲硅烷 | N/A | 678 | 636 | DIN5 | N/A |
Diethylzinc | (CH3CH2)2Zn | 二乙基鋅 | N/A | 510 | 726 | N/A | N/A |
Ethane | C2H6 | 乙烷 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethyl Chloride | C2H5Cl | 氯乙烷 | G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene | C2H4 | 乙烯 | M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A |
Ethylene Oxide | CH2CH2O | 環氧乙烷 | G5/8"-RHF/ G3/4"-RHF | 510 | N/A | N/A | N/A |
Germane | GeH4 | 鍺烷 | N/A | 350or660 | 632 | N/A | N/A |
Halocarbon11(116) | R11(R116) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | N/A | N/A | |
Halocarbon12 | R12(R13,R23,R115) | G3/4"-RHF | 660 | 716 | DIN6 | N/A | |
Halocarbon14 | R14 | G3/4"-RHF | 320/580 | 716 | DIN6 | N/A | |
Helium | He | 氦氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Hydrogen | H2 | 氫氣 | W21.8-14LHF | 350 | 724 | DIN1 | 22-L |
Hydrogen Chloride | HCl | 氯化氫 | G3/4"-RHF | 330 | 634 | DIN8 | 26-R |
Hydrogen Fluoride | HF | 氟化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660/670 | 638 | N/A | 26-R |
Hydrogen Sulfide | H2S | 硫化氫 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 722 | DIN5 | N/A |
Iso-Butane | I-C4H8 | 異丁烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Krypton | Kr | 氪 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Methane | CH4 | 甲烷 | W21.8-14LHF | 350 | N/A | N/A | N/A |
Methyl Chloride | CH3Cl | 氯甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Natural Gas | 天然氣 | W21.8-14LHF/ M22*1.5-LHM | 350 | N/A | N/A | N/A | |
Neon | Ne | 氖氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R/23-R |
Nitric Oxide | NO | 一氧化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 660 | N/A | N/A | N/A |
Nitrogen | N2 | 氮氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN10 | 22-R/23-R |
Nitrogen Trifluoride | NCl3 | 三氯化氮 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330/670 | 640 | DIN8 | N/A |
Nitrous Oxide | N2O | 笑氣 | G5/8"-RHF | 326/660 | 712 | DIN8 | N/A |
Oxygen | O2 | 氧氣 | G5/8"-RHF | 540 | 714 | DIN9 | 22-R/23-R |
Phosphine | PH3 | 磷化氫 | W21.8-14LHF | 350 | 632 | DIN1 | N/A |
Propane | C3H8 | 丙烷 | M22*1.5-LHM | 510 | N/A | N/A | N/A |
Silane | SiH4 | 硅甲烷 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 350 | 632 | N/A | N/A |
Silicon Tetrachloride | SiCl4 | 四氯化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 636 | N/A | N/A |
Silicon Tetrafluoride | SiF4 | 四氟化硅 | G3/4"-RHF/ W21.8-14RHF | 330 | 642 | N/A | 22-L |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 六氟化硫 | G5/8"-RHF | 590 | 716 | DIN6 | 26-R |
Tungsten Hexafluoride | WF6 | 六氟化鎢 | N/A | 670 | 638 | DIN8 | N/A |
Xenon | Xe | 氙氣 | G5/8"-RHF | 580 | 718 | DIN6 | 22-R |
備注1:40L/10L不銹鋼瓶閥標準為G3/4"-RHF | |||||||
備注2:10L以下標準氣體瓶閥標準為W21.8-14RHF![]() 新聞:洛陽CGA540鋼瓶接頭廠家 據悉,中興通訊與某運營商合作,成功完成業界5G承載網OTN端到端低時延傳輸測試,為超高可靠超低時延通信(uRLLC)業務的承載帶來了新突破。uRLLC是ITU-R確定的5G三大主要應用場景之一,隨著智慧、工業控制、自動駕駛、觸覺互聯網、VR沉浸式體驗等新型業務的興起,uRLLC幫助我們節省時間、提高工作效率、提升產品精度、改善溝通交流體驗。 ![]() 公司生產氣路配件還有雙卡套接頭、自動焊接接頭、快插接頭、快擰接頭、VCR接頭、仿美球閥、針閥、單向閥、安全閥、不銹鋼BA級無縫鋼管、高壓軟管、管夾、導軌、不銹鋼減壓器、匯流排等; 嚴格執行ISO9001質量體系,按照API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JB、GB等標準生產、檢驗,堅持致力于為用戶提供較高性價比的產品和服務。 新聞:洛陽CGA540鋼瓶接頭廠家 ![]() 如果檢測電阻在接地支路上,那么方案就是個簡單的運放電路。一切都以地為參考,只需特別注意接地布局中的小電壓降就行了。但通常方法是將檢測電阻置于電源線中。為什么?因為接地可能不可行(,通過底盤接地汽車電子產品),或者你可能不希望設備接地與供電接地不同(這可能導致接地環路和其它問題)。那么,該怎么做?顯而易見的方法是在檢測電阻兩端跨接一個差分或儀表放大器(inamp),但實際上這算不上好方法。為了準確檢測電流,通常需要極高的CMR(共模),既昂貴又容易漂移。 |
|||||||