IMSEM11 NFTP01 NKAS01-15 秋以為期
IMSEM11 NFTP01 NKAS01-15 秋以為期
IMSEM11 NFTP01 NKAS01-15 秋以為期
IMSEM11 NFTP01 NKAS01-15 秋以為期
重慶渝贛銘瑞自動化科技有限公司
聯系人:陳婷
QQ: 1534502406
手 機:15842833583(微信同號)
郵箱:1534502406@qq.com
地 址:重慶市沙坪壩區大學城學智路金科廊橋水鄉11號門
LDZ10501508 WAGO模塊 | |||
LDZ10501526 | 溶解氧電極9435-300 | ||
LDZ10501601風機 | PH計探頭TB55712DB1F29 | ||
LDZ10501603風機 | PH傳感器7651/0220 電纜 5米 | ||
LDZ10501650風機 | PH變送器AX460/1000C | ||
LDZ10501652風機 | |||
LDZ10501951電解電容 | AX460/10001 | ||
LDZ10501952電解電容 | 電導率電極AC221/441141/STD | ||
LDZ10503001整流二極管 | 取樣閥AW600034 配在線硅表用 | ||
LDZ10503002整流二極管 | 電導率電極AC221/231231/STD | ||
LDZ10503005整流二極管 | PH電極AP303/21020001 | ||
LDZ10503006整流二極管 | 電導率電極AC221/211231/STD\K=0.01 接線盒 | ||
LDZ10503104 | 年度備件AW602155 配NAVIGATOR 600型在線磷 | ||
LDZ10503106 IGBT模塊 | ORP電極AP303/50020001 3 | ||
LDZ10503107 IGBT模塊 | |||
LDZ10503108 IGBT模塊 | |||
LDZ10503110 IGBT模塊 | ABB PH計TB55112302F10 | ||
LDZ10503116 IGBT模塊 | |||
LDZ10503117 IGBT模塊 | ABB PH計探頭TB557.J.1.D.B.1.T.19 | ||
LDZ10506511單元熔絲 | |||
LDZ10506512單元熔絲 | ABBPH計探頭TB556.J.1.E.15.T.20 | ||
LDZ10506537 | |||
LDZ10506538 | ABBPH計探頭TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
LDZ10506540 | |||
LDZ01708486C | ABBPH計探頭TB556J4E00F30 | ||
光纖LDZ085868C | |||
單元熔絲LDZ094091C | ABBPH計探頭TB567J1A08T20 | ||
單元熔絲LDZ095786C | |||
IGBT模塊LDZ096070C | ABBPH計探頭TB55711D71T20 | ||
LDZ097618C | |||
LDZ10000432.00C | ABBPH計探頭TB55613D15T20 | ||
單元控制板LDZ10000432.01C | |||
單元控制板LDZ10000432.02C | ABBPH計探頭TB556J1E00T20 | ||
單元控制板LDZ10000432.53C | |||
單元控制板LDZ10000432.54C | ABBPH計探頭TB557.J.1.D.B.1.T.20 | ||
LDZ10500424.040 Power Cell | |||
LDZ10500424.070 Power Cell | ABB電極AP102/11000301 | ||
LDZ10500424.100 Power Cell | |||
LDZ10500494.200 | ABB閥門定位器AV1123000 | ||
LDZ11500211.10 | |||
功率單元LDZ14501000.070 | ABB電氣定位器AV2323000 | ||
功率單元LDZ14501000.100 | |||
LDZ14501001.140 | ABB火檢探頭SF810INT-LOS-IR-T-C-W | ||
功率單元LDZ14501002.200 | |||
功率單元LDZ14501002.260 | ABB定位器V18345-1010560001 | ||
衰減電阻 LDZ164877.02C | |||
衰減電阻 LDZ164877.03C | ABB定位器V18345-1010521001 | ||
衰減電阻LDZ164877.05C | |||
衰減電阻LDZ164877.06C | ABB定位器AV2323250 | ||
衰減電阻LDZ164877.10C | |||
LDZ252090.11NGSC鍵盤套件 | ABB TZIDC V18345-1010561001 | ||
LDZ252241.55SC | |||
功率單元LDZ31000082.660 | ABB定位器V18345-1020521001 | ||
功率單元LDZ31500082.315 | |||
LDZ31500082.375 | 二氧化硅分析儀管路更換全套 | ||
功率單元LDZ31500082.500 | |||
LDZ363628.00C | 管路更換AW6011001 | ||
10000225 | |||
10000432.02C | 硅表泵備件AW601155 | ||
363658.00C | |||
電源A1A0100275 | 泵管接頭備件AW600059 | ||
A1A0100521 | |||
A1A094595 | 硅表反應盤組件AW601112 | ||
A1A094726 | |||
底板A1A098194 | 硅表無水樣開關AW600033 | ||
數字調制板A1A10000350.00M | |||
A1A10000403.01M | 硅表電磁閥AW600034 | ||
A1A10000423.00M | |||
單元控制板A1A10000432.00M | 硅表過濾器組件AW600049 | ||
單元控制板A1A10000432.02M | |||
單元控制板A1A10000432.30M | PH參比電極1722 000 | ||
單元控制板A1A10000432.31M | |||
單元控制板A1A10000432.34M | PH參比電極1730 000 | ||
單元控制板A1A10000432.53M | |||
A1A10000432.54M | 酸堿濃度計電極TB4680E03 | ||
A1A10000432.71M單元控制板 | |||
A1A10000432.72M單元控制板 | 硅表光學單元AW600091 | ||
A1A10000623.00M | |||
A1A14000461.00 | ABB鈉表鈉電極1048 837 | ||
光纖接口板A1A252241.55S | |||
A1A363549.00M | 電導率電極AC221/231131/STD | ||
總線底板A1A363628.00M | |||
A1A363662.00M | 電導率電極AC221/211131/STD | ||
A1A363662.01M | |||
A1A363818.00M | ABB電導率電極AC212/241231/STD | ||
鍵盤A1A460A68.23M | |||
光纖接口板A1A461D85.00M | ABBPH電極AP30.3./.0.00.1 | ||
鍵盤A5E01649374 | |||
調理板A5E01708486 | ABBPH電極AP102/10300301 | ||
鍵盤A5E02238031 | |||
鍵盤A5E02669561 | |||
鍵盤A5E03407403 | 溶解氧分析儀電極9437/0001010 | ||
140000423.00C | |||
10000225.00C | 變送器TB82PH2010100 | ||
LDZ10500424.040 | |||
LDZ10500424.100 | PH傳感器AP103/10200001 | ||
LDZ10501650 | |||
A1A10000432.71M | 電導率傳感器AC221/211121 | ||
LDZ10500424.070 | |||
LDZ14501000.100 | PH傳感器AP101/11500001 | ||
6SR4502-5MA37-5BF0-Z | |||
濾網 LDZ11500445.00 | 電導率傳感器AC212/231221 | ||
濾網 LDZ11500446.00 | |||
濾網 LDZ11500660.00 | PH傳感器TB557J1E00T29 | ||
濾網 LDZ11500661.00 | |||
電阻 A1A64372.26 | ABB 7650-004 | ||
電阻 A1A64372.42 | |||
電阻 A1A64372.46 | ABB 7959128 | ||
電阻 A1A64372.47 | |||
鍵盤A5E02624585 | ABB 7958513 | ||
操作面板A1A283739.00 | |||
CF卡A1A260986.00 | 流通池FCD1000 | ||
LDZ261373.03高壓電阻器 | |||
LDZ261373.08高壓電阻器 | 干標器7997 087 | ||
LDZ261373.11高壓電阻器 | |||
LDZ10000623.00C CPU板套件 | 納表參比電極1436 837 | ||
LDZ363628.00C總線底板 | |||
LDZ10000225.00C數字調制板 | 納表測量電極1048 836 | ||
LDZ252241.55SC光纖接口板 | |||
LDZ363629.00C模數轉換板 | 納表測量電極電纜3米1403 500 | ||
LDZ10000423.00C接口板 | |||
A1A10000313.00 DCR機柜 | 年度備件AW601155 | ||
A1A10000225.00數字調制板 | |||
LDZ094888C霍爾電源 | 硅表4通道常壓頭AW600742 | ||
LDZ093209C定時模塊 | |||
LDZ261373.08C電阻器 | ABB鈉表參比電極1436 837 | ||
LDZ261373.11C電阻器 | PH計電極TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
LDZ012123C熱敏電阻 | 硅表泵管AW601155 | ||
A5E01649374 I/O Breakout | TB557J3EB1T20 | ||
CPU板 A1A10000623.00 | |||
CPU板 A1A010052C | AX460/2000C | ||
CPU板 363658.00/ | TB556.1.1.A.45.T.10 | ||
A1A252090.11NGS鍵盤 | PH計AP302/11020000 | ||
A5E2669560鍵盤 | TB55660A20T30 | ||
A5E2624585 鍵盤 | TB555J2EG10JB | ||
A5E2363383 鍵盤 | TB55713DM1T20 | ||
LDZ461R57.00C DCS機柜 | PH計AP301/11030131 | ||
LDZ363629.00C 模數轉換板 | TB557.1.3.E.B.1.T.15 | ||
A1A10000423.00 接口板 | AP30.3/5.0.0.2.0.00.01 | ||
LDZ10000403.01 調理板 | TB556.1.3.E.50.T.17 | ||
10500424.1 功率單元 | |||
10500494.26 功率單元 | TB556J3D15T20 | ||
LDZ092745C WAGO模塊 | TB556.1.1.B.40.T.20 | ||
LDZ090790C WAGO模塊 | TB556.1.1.D.11.T.20 | ||
LDZ10000103.01C 調理板 | TB556.1.1.D.15.T.20 | ||
LDZ363818.00C 串行通訊板 | TB556.1.1.E.15.T.10、 | ||
西門子羅賓康備件 | |||
西門子G3 系列功率單元 : | |||
TB556.1.1.E.15.T.20 | |||
1.LDZ14501000.070 | TB556.1.1.E.50.T.20 | ||
TB556.1.3.D.15.T.20 | |||
2.LDZ14501000.100 | TB556.1.3.D.50.T.10 | ||
TB556.1.3.E.50.T.20 | |||
3. LDZ14501001.140 | TB556.3.1.6.00.F.20 | ||
TB556.3.1.6.15.F.20 | |||
4. LDZ14501002.200 | TB556.3.1.6.15.F.20 | ||
5. LDZ14501002.260 | |||
TB556.3.1.6.15.F.30 | |||
西門子G3E 系列功率單元 : | TB556.5.0.D.15.T.20 | ||
TB556.5.0.D.15.T.25 | |||
1. LDZ31500082.315 | TB556.5.0.E.15.0.JB | ||
TB556.5.0.E.50.T.20 | |||
2. LDZ31500082.375 | TB556.A.0.E.15.T.20 | ||
TB556.F.1.6.00.F.20 | |||
3. LDZ31500082.500 | TB556.F.1.E.15.F.20 | ||
TB556.F.1.E.15.T.30 | |||
西門子G4 系列功率單元 : | TB556.J.1.D.00.T.20 | ||
TB556.J.1.D.11.T.20 | |||
1. LDZ10500424.040 | TB556.J.1.D.15.T.10 | ||
TB556.J.1.D.15.T.20 | |||
2. LDZ10500424.070 | TB556.J.1.D.15.T.25 | ||
TB556.J.1.D.15.T.30 | |||
3. LDZ10500424.100 | TB556.J.1.D.50.T.20 | ||
TB556.J.1.D.50.T.30 | |||
4. LDZ10500424.140 | TB556.J.1.E.00.T.20 | ||
TB556.J.1.E.00.T.20 | |||
5. LDZ10500494.200 | TB556.J.1.E.15.F.20 | ||
TB556.J.1.E.15.T.20 | |||
6. LDZ10500494.260 | |||
TB556.J.1.E.15.T.30 | |||
西門子G4-6KV Smart 系列功率單元 | TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
TB556.J.1.E.50.T.30 | |||
1.A5E33094595 | TB556.J.2.E.15.0.JS | ||
TB556.J.3.6.11.F.10 | |||
2.A5E32855090 | TB556.J.3.D.00.T.30 | ||
TB556.J.3.D.15.T.20 | |||
3.A5E33096198 | TB556.J.3.E.11.T.20 | ||
TB556.J.3.E.15.T.15 | |||
4.A5E32539903 | TB556.J.3.E.15.T.30 | ||
TB556.J.3.E.50.T.20 | |||
5.A5E35242752 | TB556.J.I.E.50.T.20 | ||
TB557.1.1.D.7.1.T.20 | |||
6.A5E35494212 | TB557.1.1.D.B.1.T.20 | ||
TB557.1.1.D.G.1.T.20 | |||
西門子功率單元控制板卡 | TB557.1.1.D.M.1.T.20 | ||
TB557.1.1.E.B.1.T.29 | |||
1. A1A10000432.54M | TB557.1.2.A.B.1.F.20 | ||
TB557.1.2.D.7.1.0.JB | |||
2. A1A10000432.71M | TB557.1.3.D.M.1.T.20 | ||
TB557.1.3.E.B.1.T.15 | |||
3.A1A10000432.72M | TB557J1DB1T09 3K TC | ||
西門子控制系統板卡 | TB557J1DB1T10 | ||
1. A5E01708486 | TB557.1.3.E.B.1.T.15 | ||
TB557.J.0.E.0.0.0.J1 | |||
2. A5E01649374 | TB557.J.1.D.B.1.T.20 | ||
TB557.J.1.D.B.1.T.29 | |||
3. A1A10000423.00M | TB557.J.1.E.0.0.T.20 | ||
TB557.J.1.E.B.1.T.20 | |||
4.A1A10000350.00M | TB557.J.1.E.B.1.T.29 | ||
TB557.J.1.E.B.3.T.29 | |||
5. A1A461D85.00M | TB557.J.2.5.7.3.0.JB | ||
TB557.J.2.E.0.0.0.J4 | |||
6. A5E02624585 | TB557.J.3.5.B.1.T.15 | ||
TB557.J.3.D.B.1.T.29 | |||
7. A1A363628.00M | TB557.J.3.E.B.1.T.29 | ||
TB557.J.3.E.B.1.T.29 | |||
8. A1A260986.00 | TB557.J.3.E.G.4.T.20 | ||
TB557.J.4.E.B.3.F.20 | |||
9.A5E03407403 | TB561.5.0.E.070.T.20 | ||
TB561.J.3.E.070.T.20 | |||
10. A1A363818.00M | TB564.3.1.6.0.0.T.20 | ||
TB567.J.1.A.0.8.T.20 | |||
11. A1A098194 | TB567.J.1.B.0.8.T.30 | ||
TB567.J.1.B.0.8.T.30 |