A5E01649374 369B1842G0013
A5E01649374 369B1842G0013
A5E01649374 369B1842G0013
A5E01649374 369B1842G0013
重慶渝贛銘瑞自動化科技有限公司
聯系人:陳婷
QQ: 1534502406
手 機:15842833583(微信同號)
郵箱:1534502406@qq.com
地 址:重慶市沙坪壩區大學城學智路金科廊橋水鄉11號門
LDZ31500082.500 | MOE712R+ASNG300 | ||||||
LDZ10501353 | MOE708S+SG65/4+ASNG300 | ||||||
A5E02547700 | MOE712M+ASNG300 | ||||||
LDZ10501650 | MOE708S+SG65/5+ASNG300 | ||||||
LDZ10501652 | MOE712S+SG65/3+ASNG300 | ||||||
A1A094726 | MOE708R+SG65/4+ASNG600 | ||||||
LDZ10501603 | MOE712R+SG65/2+ASNG600 | ||||||
LDZ10501602 | MOE725R+ASNG600 | ||||||
LDZ10500424.040 | MOE712M+SG65/2+ASNG600 | ||||||
6SR4502-5MA37-5BF0-Z | MOE725M+ASNG600 | ||||||
LDZ10501503 | MOE708R+SG65/6+ASNG600 | ||||||
MOE712S+SG65/5+ASNG600 | |||||||
濾芯A5E03935625 | MOE725R+SG65/2+ASNG600 | ||||||
LDZ10506540 | MOE712R+SG65/3+ASNG1000 | ||||||
LDZ10506539 | MOE712S+SG65/6+ASNG1000 | ||||||
MOE725S+SG65/3+ASNG1000 | |||||||
10H46836P02 | MOE712R+SG65/4+ASNG1000 | ||||||
MOE750M+ASNG1000 | |||||||
光纖LDZ11500211.10 | MOE712R+SG65/5+ASNG1000 | ||||||
單元熔斷器A5E35399062 | MOE725S+SG65/4+ASNG1000 | ||||||
MOE712R+SG80/6+ASNG2000 | |||||||
A1A10000283.01M | MOE725R+SG80/3+ASNG2000 | ||||||
MOE712R+SG80/7+ASNG2000 | |||||||
LDZ10501431 | MOE725R+SG80/4+ASNG2000 | ||||||
A1A260986.00 | MOE725S+SG80/7+ASNG2000 | ||||||
DCR BOX A1A481R57.00 停產,可用A1A10000313.00 | MOE712R+SG80/9+ASNG2000 | ||||||
A1A10000313.00 | MOE725S+SG80/12+ASNG3500 | ||||||
通訊板LDZ363618.00C | MOE725R+SG80/8+ASNG3500 | ||||||
光纖LDZ11500211.8 | MOE750P+SG80/5+ASNG6500 | ||||||
LDZ10501434 | |||||||
LDZ097618C | MOE725R+SG80/11+ASNG6500 | ||||||
MOE750P+SG80/6+ASNG6500 | |||||||
MOE790R+SG80/6+ASNG6500 | |||||||
10501351 | MOE750P+SG80/8+ASNG6500 | ||||||
10501353 | MOE790R+SG80/7+ASNG13500 | ||||||
LDZ10501501 | MOE790R+SG80/10+ASNG13500 | ||||||
LDZ14501002.260 | |||||||
A1A10000432.93M | |||||||
LDZ10501435 | |||||||
A1A10000432.34M | |||||||
A1A10000432.54M | |||||||
LDZ10501601 | |||||||
A5E03001989 | |||||||
LDZ461D85.00C | |||||||
A5E33723144 | |||||||
MOE706S+ASNG50 | |||||||
A5E31476394 | |||||||
A5E33783603 | MOE706R+ASNG50 | ||||||
A1A088199 | MOE706M+ASNG50 | ||||||
LDZ10501463 | MOE708R+ASNG50 | ||||||
A5E32187356 | |||||||
LDZ10501352 | MOE708S+ASNG50 | ||||||
MOE708M+ASNG50 | |||||||
10000432.53 | |||||||
LDZ10503116 | |||||||
LDZ10000432.54C | |||||||
LDZ461R57.00C | |||||||
A1A10000432.00M | 手柄 | ||||||
A5E02547653功率單元熔斷器 | 手輪組件 | ||||||
A1A363662.00M | MME850+ASNG1000. | ||||||
A1A10000432.92M | MME825+SG65/2+ASNG1000. | ||||||
A5E31386448 | MME812+SG65/4+ ASNG1000. | ||||||
MME812+SG80/6+ASNG2000. | |||||||
A5E31449525 | MME825+SG80/3+ASNG2000. | ||||||
A5E02668561 | MME850+SG80/2+ASNG2000. | ||||||
A5E33980468 | MME890+ASNG2000. | ||||||
A5E35632577 | MME850+SG80/3+ ASNG3500. | ||||||
光纖接口板252241.55SC | MME825+SG80/5+ASNG3500. | ||||||
LDZ10500424.140 | MME825+SG80/6+ASNG3500. | ||||||
LDZ10506549 | MME850+SG80/4 | ||||||
功率單元A5E33723144 | |||||||
盤路接觸器 A1A10000070.00 | |||||||
A5E03545936 | MME/MOE 智能電動執行機構 | ||||||
A5E03927689 | |||||||
A5E03935625 | |||||||
A5E02547700 | 智能電動執行機構MME808+LE12.1 | 10KN | |||||
A5E02547653 | 智能電動執行機構MME808+LE25.1 | 9~20 KN | |||||
A5E31307048 | 智能電動執行機構MME812+LE50.1 | 15~35 KN | |||||
A5E31307047 | 電動執行機構MME825+LE70.1 | 25~64 KN | |||||
A5E31417482 | 電動執行機構MME850+LE100.1 | 40~100 KN | |||||
熔斷器A5E31476700 | 電動執行機構MME825+PG80/4+LE200.1 | 80~200 KN | |||||
熔斷器A5E31476702 | |||||||
熔斷器A5E31556481 | 角行程 | ||||||
控制板A5E03545935 | 1.可選直聯式或底座式安裝形式 | ||||||
LDZ14501002.200 | 2.自鎖傳動機構 | ||||||
3.可選運行角度限位器 | |||||||
?LDZ10501952 | 4.機械式閥位指示器 | ||||||
LDZ10506516 | 5.嵌入式軸套驅動裝置 | ||||||
6.適用于MOE700系列多轉式行器 | |||||||
LDZ10506506 | |||||||
角行程型號 | 力矩范圍(Nm) | ||||||
旁路控制板 | MME808+ASNG50 | 410 | |||||
光纖A5E03002023 | MME808+ASNG100 | 500~900 | |||||
LDZ10506541 | MME808+ASNG200 | 600~1500 | |||||
高壓變頻器DCR電源冷卻風扇\PN號:LDZ092828\西門子 | MME812+ASNG200 | 1200~1800 | |||||
LDZ10506536 | MME808+ASNG200+SG65/2 | 1100~1900 | |||||
A1A363549.00 | MME812+ASNG400 | 1200~3000 | |||||
A5E02634363 | MME825+ASNG400 | 2500~3700 | |||||
A5E02669560 | MME812+ASNG400+SG65/2 | 2200~4000 | |||||
MME808+ASNG400+SG65/4 | 2200~4000 | ||||||
MME825+ASNG900 | 2500~6400 | ||||||
A5E32168144 | MME825+ASNG900+SG65/2 | 4790~8300 | |||||
LDZ10506548 | MME812+ASNG900+SG65/4 | 4500~8000 | |||||
LDZ10506547 | MME825+ASNG4000+SG80/8 | 25400~38200 | |||||
LDZ10501373 | MOE708S的CPU板,I/O板,387板 | ||||||
光纖A5E03001986 | MOE708S的CPU板 | ||||||
A5E31418276 | MME808X上配I/O板電動執行器I/O板 | ||||||
A5E31417482 | MME808X上配387板電動執行器387板 | ||||||
9針通訊線 LDZ10504751 | MME808上配I/O板 | ||||||
24V風機 A5E30653347 | |||||||
A5E00807402? | |||||||
A5E00993969 | |||||||
A5E01362067 | |||||||
A5E01649325 | |||||||
A5E01649374 | |||||||
A5E01654646? | |||||||
A5E01708486 | |||||||
A5E02098552 | |||||||
A5E02238031? | |||||||
A5E02363383 | |||||||
A5E02381532 | |||||||
A5E02466773 | |||||||
A5E02529974 | |||||||
A5E02546816? | |||||||
A5E02547653? | |||||||
A5E02547700 | |||||||
A5E02564691 | |||||||
A5E02610994 | |||||||
A5E02624585 | MME812電動執行器I/O板 | ||||||
A5E02634309? | ABB變頻器板MME825/387 | ||||||
A5E02634363 | ABB電動調節執行機構MME825/387電機 | ||||||
A5E02655820 | |||||||
A5E02655839? | |||||||
A5E02655866 | ABB電動調節執行機構主控板MME808/825 | ||||||
A5E02669560? | MME812電動執行器變頻板 | ||||||
A5E02669561? | MME812電動執行器電源板 | ||||||
A5E02762428? | ABB MME808執行器主板 | ||||||
A5E02765231 | |||||||
A5E02772515? | MME812執機構387通道擴展板 | ||||||
A5E02954927? | MME812執行器主板 | ||||||
A5E03001817? | MME812執行器CPU電路板 | ||||||
A5E03001980? | |||||||
A5E03001989 | MME812執行器驅動板 | ||||||
A5E03002012 | |||||||
A5E03002015? | |||||||
A5E03002023? | |||||||
A5E03003839? | |||||||
A5E03082452 | |||||||
A5E03402868? | |||||||
A5E03407403 | |||||||
A5E03410092 | |||||||
A5E03457538? | |||||||
A5E03746390 | |||||||
A5E03772188? | |||||||
A5E03927689? | |||||||
A5E30112609 | |||||||
A5E30120294 | ABB 原裝執行器 MME808.812.825 信號板 | ||||||
A5E30120295 | |||||||
A5E30120296 | 代表型號如下: | ||||||
A5E30204948? | |||||||
A5E30531816 | AX466/1000C | ||||||
A5E30531819 | TB556.1.3.D.15.T.20 | ||||||
A5E30572761? | AX460/1000C | ||||||
A5E30572765? | TB55611E50T20 | ||||||
A5E30614823? | AX4.6.0/.1.0.0.0.C | ||||||
A5E30614840? | TB556.1.1.E.50.T.20 | ||||||
A5E30653347? | 光學測量池\ABB AW601111 配在線硅表用 | ||||||
A5E31052979? | PH電極\ABB AP303/21020001 | ||||||
A5E31156278? | AC221/211131 | ||||||
A5E31156498? | WFJ-4TB5205-0255-H | ||||||
A5E31156500 | AW600033水樣開關 | ||||||
A5E31162242? | TB82PH1010112\ABB | ||||||
A5E31271622 | AX4602010CT\ABB | ||||||
A5E31271660? | AX48020101\ABB | ||||||
A5E31302610 | AX4162010CT\ABB | ||||||
A5E31302611 | AW600049\ABB 硅表過濾器 | ||||||
A5E31307047 | 管路更換包\AW601176\硅表AW641\ | ||||||
A5E31307048 | AC212/131231/STD | ||||||
AW600033水樣開關 | |||||||
A5E35236834 | ABB濁度干標器4670/221=/STD | ||||||
A5E37877003 | |||||||
A5E33032458 | 鈉表壓力開關AW501062 | ||||||
A5E36968571 | 鈉表T型夾帶AW501065 | ||||||
A5E39206479 | 鈉表流路控制閥AW501077 | ||||||
鈉表PCB主板AW501050 | |||||||
A5E31418276 | PH電極TB557.1.1.E.B.1.T.25 | ||||||
A5E31417482 | ABB氨氮試劑AWRK620/0300\氨氮分析儀 | ||||||
ABB氨氮試劑AW620023\氨氮分析儀 | |||||||
A1A10000432.71M | ABB氨氮試劑AW620020\氨氮分析儀 | ||||||
A5E31476394 | ABB氨氮分析儀維護套件AW620030\氨氮分析儀 | ||||||
LDZ10501929 | ABB氨氮分析儀維護套件AW622051\氨氮分析儀 | ||||||
A1A10000428.03M | ABB氨氮分析儀維護套件AW620026\氨氮分析儀 | ||||||
A5E37877003 | TB557-J1EB3T20 | ||||||
LDZ13500012.00 | 分析儀器備件\PH電極\TB55711DB1T20\ABB | ||||||
A5E32168144 | TB557J3DB1T29 | ||||||
A5E35236834 | TB82PH2010130 | ||||||
A5E37876282 | 檢測器769202 ABB | ||||||
功率單元 6SR4902-0AM1/G4 CELL.750V.140A.M | 熱導檢測器769198 ABB | ||||||
PH計流通池WFJ-4TB5205鈦材 | |||||||
A5E37356659 | AX430/50001 | ||||||
A5E32168144 | 電導率儀TB26.100.1.1 .1.0.0.0 .4.0.2 | ||||||
A5E02624585 | PH電極TB556JIE11T20 | ||||||
A5E31418276 | ACA592.TE.A1.A.1.H.B2 | ||||||
PH計探頭TB556J1D11T20/3K(ABB) | |||||||
A1A10000416.00M | V18311H-382210100 | ||||||
A5E03927689 | 磷酸根分析儀備件包AW602155 | ||||||
功率單元A5E33723142 | 磷酸根分析儀備件包AW602100 | ||||||
分析儀器備件5M溫度電極8037057\ABB | |||||||
AP303/21030000 | |||||||
熱導檢測器769198 ABB 3060+caldos25 | |||||||
A5E33032455 | 檢測器769202 ABB sensor magnos206 FPM not calibrated | ||||||
A5E38384485 | PH電極 TB55611E50T20 | ||||||
A5E38384485 | AZ20/122122222111E/STD | ||||||
功率單元熔絲架NH00-EPW229122 | TB82PH1010110 | ||||||
功率單元A5E35494212 | 8002 621氨氮電極現在應該是AW8002621 | ||||||
AW620020年度維護包 | |||||||
LDZ10506537 160A,1000V | AW620023年度電極包 | ||||||
LDZ10506538 200A,1000V | AW630072兩年維護包 | ||||||
光纖A5E03002015 | AWRK636/0420試劑套裝 | ||||||
A5E03002023 | AW600059 | ||||||
AW600503 |