<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
            接觸器(交流線圈)- AX型(三極)AX09-30-10
            發布者:江西旺民電氣設備有限公司  發布時間:2021-08-14 10:42:20  訪問次數:50

            型號 額定工作電流 電動機功率
            AC2 ... AC3
            380 / 400V
            (kW)
            線圈電壓
            50 / 60Hz
            (V)
            物料號 參考價
            (RMB)

            θ ≤ 40 ?C
            (A)

            400 V
            (A)
            AX09-30-10
            22 9 4
            24/24 10139469 112.00
            AX09-30-10 110/110-120 10139470 112.00
            AX09-30-10 220-230/230-240 *10139471 112.00
            AX09-30-10 380-400/400-415 10139472 112.00
            AX09-30-01
            22 9 4
            24/24 10139830 112.00
            AX09-30-01 110/110-120 10139832 112.00
            AX09-30-01 220-230/230-240 *10139829 112.00
            AX09-30-01 380-400/400-415 10139833 112.00
            AX12-30-10
            25 12 5.5
            24/24 10139473 121.00
            AX12-30-10 110/110-120 10139474 121.00
            AX12-30-10 220-230/230-240 *10139475 121.00
            AX12-30-10 380-400/400-415 10139476 121.00
            AX12-30-01
            25 12 5.5
            24/24 10139842 121.00
            AX12-30-01 110/110-120 10139844 121.00
            AX12-30-01 220-230/230-240 *10139841 121.00
            AX12-30-01 380-400/400-415 10139845 121.00
            AX18-30-10
            27 18 7.5
            24/24 10139477 153.00
            AX18-30-10 110/110-120 10139478 153.00
            AX18-30-10 220-230/230-240 *10139479 153.00
            AX18-30-10 380-400/400-415 10139480 153.00
            AX18-30-01
            27 18 7.5
            24/24 10139854 153.00
            AX18-30-01 110/110-120 10139856 153.00
            AX18-30-01 220-230/230-240 *10139853 153.00
            AX18-30-01 380-400/400-415 10139857 153.00
            AX25-30-10
            32 25 11
            24/24 10139481 181.00
            AX25-30-10 110/110-120 10139482 181.00
            AX25-30-10 220-230/230-240 *10139483 181.00
            AX25-30-10 380-400/400-415 10139484 181.00
            AX25-30-01
            32 25 11
            24/24 10139866 181.00
            AX25-30-01 110/110-120 10139868 181.00
            AX25-30-01 220-230/230-240 *10139865 181.00
            AX25-30-01 380-400/400-415 10139869 181.00
            AX32-30-10
            55 32 15
            24/24 10139690 243.00
            AX32-30-10 110/110-120 10139691 243.00
            AX32-30-10 220-230/230-240 *10139692 243.00
            AX32-30-10 380-400/400-415 10139693 243.00
            AX32-30-01
            55 32 15
            24/24 10139878 243.00
            AX32-30-01 110/110-120 10139880 243.00
            AX32-30-01 220-230/230-240 *10139877 243.00
            AX32-30-01 380-400/400-415 10139881 243.00
            AX40-30-10
            60 40 18.5
            24/24 10139694 292.00
            AX40-30-10 110/110-120 10139695 292.00
            AX40-30-10 220-230/230-240 *10139696 292.00
            AX40-30-10 380-400/400-415 10139697 292.00
            AX40-30-01
            60 40 18.5
            24/24 10139890 292.00
            AX40-30-01 110/110-120 10139892 292.00
            AX40-30-01 220-230/230-240 *10139889 292.00
            AX40-30-01 380-400/400-415 10139893 292.00

          免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
          0571-87774297  
          国产www在线观看