<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
            Q355D耐低溫角鋼180X18
            發布者:上海北銘高強度鋼材有限公司  發布時間:2021-09-11 15:34:16  訪問次數:330

            品名 規格 材質 倉庫 產地 可供量 可供件數 計量單位 銷售單價
            角鋼 200*200*18*12000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 6.536 10 7450
            角鋼 200*200*18*12000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 20.896 32 7450
            角鋼 200*200*18*9000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 5.88 12 7450
            角鋼 200*200*18*9000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 8.82 18 7450
            角鋼 40*40*3*5000 Q345E 川流富錦庫 本鋼 0.043 3 6640
            角鋼 40*40*3*5000 Q345E 川流富錦庫 本鋼 0.351 38 6640
            角鋼 63*63*6*6000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 47.628 1388 7450
            角鋼 75*75*8*6000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.054 1 7450
            角鋼 L100*100*10*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 34.425 190 7450
            角鋼 L100*100*10*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 52.003 287 7450
            角鋼 L100*100*12*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 107.614 501 7450
            角鋼 L100*100*12*9000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 3.869 24 7450
            角鋼 L100*100*8*4900 Q345D 川流富錦庫 唐鋼 0.06 1 7450
            角鋼 L100*100*8*8000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 2.461 25 7450
            角鋼 L100*100*8*9000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 44.79 404 7450
            角鋼 L125*125*10*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 1.969 9 7450
            角鋼 L125*125*10*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 59.988 251 7450
            角鋼 L125*125*10*8000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 0.909 6 7450
            角鋼 L125*125*12*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 60.378 232 7450
            角鋼 L140*140*10*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 11.872 46 7450
            角鋼 L140*140*10*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 0.518 2 7450
            角鋼 L140*140*12*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 19.268 63 7450
            角鋼 L140*140*12*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 0.909 3 7450
            角鋼 L140*140*14*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 45.666 129 7450
            角鋼 L140*140*14*8000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 5.428 23 7450
            角鋼 L160*160*10*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.222 1 8730
            角鋼 L160*160*12*12000 Q355D 川流富錦庫 宣鋼 0.348 1 7450
            角鋼 L160*160*12*12000 Q345D 川流富錦庫 宣鋼 1.055 3 7450
            角鋼 L160*160*14*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 17.544 40 7450
            角鋼 L160*160*14*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 4.896 15 7450
            角鋼 L160*160*14*9000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 8.874 29 7450
            角鋼 L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.431 1 7450
            角鋼 L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 0.462 1 7450
            角鋼 L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫 馬鋼 64.218 139 7450
            角鋼 L160*160*16*9000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.694 2 7450
            角鋼 L180*180*12*9000 Q355D 川流富錦庫 萊鋼 5.677 19 7450
            角鋼 L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 21.397 41 7450
            角鋼 L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 12.51 24 7450
            角鋼 L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 2.088 4 7450
            角鋼 L200*200*20*12000 Q355D 川流富錦庫 宣鋼 0.72 1 7450
            角鋼 L200*200*20*12000 Q345E 川流富錦庫 宣鋼 8.641 12 7930
            角鋼 L200*200*20*12000 Q345E 川流富錦庫 宣鋼 13.707 19 7930
            角鋼 L200*200*20*8000 Q420D 川流富錦庫 宣鋼 3.844 8 7450
            角鋼 L200*200*20*9000 Q355D 川流富錦庫 南鋼 0.548 1 7450
            角鋼 L200*200*24*12000 Q355D 川流富錦庫 宣鋼 1.708 2 7450
            角鋼 L50*50*5*6000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 11.802 522 7450
            角鋼 L50*50*5*6000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.132 6 7450
            角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.103 3 8730
            角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.168 5 8730
            角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 0.475 14 8730
            角鋼 L50*50*5*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 4.614 136 8730
            角鋼 L50*50*6*10000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 5.128 115 7450
            角鋼 L50*50*6*6000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 67.827 2536 7450
            角鋼 L50*50*6*9000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 6.543 163 7450
            角鋼 L75*50*6*9000 S355K2 川流富錦庫 萊鋼 2.977 44 8050
            角鋼 L75*75*5*9000 Q355D 川流富錦庫 萊鋼 12.571 240 7450
            角鋼 L75*75*6*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.091 1 7450
            角鋼 L75*75*6*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 3.425 41 7450
            角鋼 L75*75*6*9000 S355ML 川流富錦庫 馬鋼 0.187 3 8730
            角鋼 L75*75*8*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.982 9 7450
            角鋼 L75*75*8*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 18.42 170 7450
            角鋼 L75*75*8*9000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.246 3 7450
            角鋼 L80*80*6*9000 Q355D 川流富錦庫 萊鋼 6.908 104 7450
            角鋼 L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.245 2 7450
            角鋼 L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.131 1 7450
            角鋼 L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.232 2 7450
            角鋼 L80*80*8*8000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.387 5 7450
            角鋼 L80*80*8*9000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.089 1 7450
            角鋼 L80*80*8*9000 S355NL 川流富錦庫 萊鋼 11.775 136 8730
            角鋼 L90*65*8*9000 S355K2 川流富錦庫 萊鋼 8.335 106 8050
            角鋼 L90*90*10*12000 Q345E 川流富錦庫 安鋼 0.323 2 7930
            角鋼 L90*90*10*9000 S355ML 川流富錦庫 馬鋼 0.369 3 8730
            角鋼 L90*90*10*9000 S355K2 川流富錦庫 萊鋼 2.901 26 7450
            角鋼 L90*90*7*12000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 9.153 79 7450
            角鋼 L90*90*7*12000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 0.707 6 7450
            角鋼 L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 0.351 6 7450
            角鋼 L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 0.115 2 7450
            角鋼 L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 2.607 45 7450
            角鋼 L90*90*7*9000 Q355D 川流富錦庫 萊鋼 3.564 41 7450
            角鋼 L90*90*8*12000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 0.132 1 7450
            角鋼 L90*90*8*12000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 0.269 3 7450
            角鋼 L90*90*8*6000 Q345D 川流富錦庫 安鋼 0.361 6 7450
            角鋼 L90*90*8*8000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 1.728 20 7450
            角鋼 L90*90*8*9000 Q355D 川流富錦庫 安鋼 4.532 47 7450
            角鋼 L90X90X10X6000 Q345E 川流富錦庫 安鋼 0.081 1 7930
          免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
          0571-87774297  
          国产www在线观看