<tr id="stl47"><source id="stl47"></source></tr>

<form id="stl47"><span id="stl47"><track id="stl47"></track></span></form>
<wbr id="stl47"></wbr>
    <form id="stl47"></form>
      <sub id="stl47"></sub>
        <tr id="stl47"></tr>
      1. <form id="stl47"></form>
        <form id="stl47"><th id="stl47"><noscript id="stl47"></noscript></th></form>

          <sub id="stl47"></sub><table id="stl47"><th id="stl47"><track id="stl47"></track></th></table>
          耐高溫氟膠O型密封圈
          耐高溫氟膠O型密封圈
          產品價格:¥10(人民幣)
        1. 規格:各種
        2. 發貨地:廣東佛山
        3. 品牌:
        4. 最小起訂量:1個
        5. 免費會員
          會員級別:試用會員
          認證類型:未認證
          企業證件:未通過
          認證信息:未認證

          商鋪名稱:佛山市壹佰年密封技術有限公司

          聯系人:陳尚斌(先生)

          聯系手機:

          固定電話:

          企業郵箱:abc123chen@126.com

          聯系地址:廣東省佛山市文華路工業區4號

          郵編:528000

          聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

          商品詳情
             O性密封圈即可用于密封原件。又可以用作液壓滑動密封和防塵圈的施力單元。

                 因此廣泛應用于各種應用領域?梢哉f。在工業領域,無論是用于維修和維護的單個密封件。還是諸如航天航空、汽車工業和通用工業等要求品質的應用中,沒用不使用O型圈的。

             

                 材質:氟橡膠

                 特性:阻燃性。

                         極低的透氣性

                         以及極佳的耐臭氧性。

                         耐風化性和耐老性

             

            一、工作溫度:工作溫度:-20~200度(短時間可以高達230度)

             

            二、材料:

            氟橡膠—>性能介紹:

            氟橡膠(FPM)是由含氟單體共聚而成的有機彈性體。其特點耐溫高可達300℃,耐酸堿,耐油性是耐油橡膠中最好的,抗輻射、耐高真空性能好;電絕緣性、機械性能、耐化學腐蝕性、耐臭氧、耐大氣老化性均優良。缺點是加工性差,價格昂貴耐寒性差,彈性透氣性較低。使用溫度范圍:-40℃~+300℃。

             

            三、產品用途

            主要用于汽車、傳感器、醫療、制藥、閥門、泵、衛浴、軸承、電器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高溫、耐化學腐蝕等的密封材料,如:氟膠圈、氟膠管、氟膠條或其它氟膠類零件及工業品。

             

            四、產品規格

            國標  O型圈
            O圈(外*線徑)   O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
            18*0.8   10*1.9   56*1.9
            4.6*1   11*1.9   57*1.9
            5*1   12*1.9   58*1.9
            5*1.2   13*1.9   59*1.9
            6*1.2   14*1.9   60*1.9
            6*1.5   15*1.9   61*1.9
            7*1.5   16*1.9   62*1.9
            8*1.5   17*1.9   63*1.9
            9*1.5   18*1.9   64*1.9
            9.5*1.5   19*1.9   65*1.9
            10*1.5   20*1.9   66*1.9
            11*1.5   21*1.9   67*1.9
            11.5*1.5   22*1.9   68*1.9
            12*1.5   23*1.9   69*1.9
            13*1.5   24*1.9   70*1.9
            13.7*1.5   25*1.9   71*1.9
            14*1.5   26*1.9   72*1.9
            14.5*1.5   27*1.9   73*1.9
            15*1.5   28*1.9   74*1.9
            15.5*1.5   29*1.9   75*1.9
            16*1.5   30*1.9   77*1.9
            16.5*1.5   31*1.9   81*1.9
            17*1.5   32*1.9   82*1.9
            17.5*1.5   33*1.9   85*1.9
            18*1.5   34*1.9   87*1.9
            18.5*1.5   35*1.9   88*1.9
            19*1.5   36*1.9   89*1.9
            19.5*1.5   37*1.9   90*1.9
            20*1.5   38*1.9   95*1.9
            20.5*1.5   39*1.9   96*1.9
            21*1.5   40*1.9   98*1.9
            21.5*1.5   41*1.9   100*1.9
            22*1.5   42*1.9   105*1.9
            22.5*1.5   43*1.9   110*1.9
            23*1.5   44*1.9   112*1.9
            23.5*1.5   45*1.9   115*1.9
            24*1.5   46*1.9   120*1.9
            24.5*1.5   47*1.9   123*1.9
            25*1.5   48*1.9   125*1.9
            6.3*1.6   49*1.9   128*1.9
                50*1.9   130*1.9
            5*1.9   51*1.9   135*1.9
            6*1.9   52*1.9   140*1.9
            7*1.9   53*1.9   6*2
            8*1.9   54*1.9   6.5*2
            9*1.9   55*1.9   7*2
                     
                     
            國標  O型圈
            O圈(外*線徑)   O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
            8*2   38.5*2   10*2.4
            9*2   39*2   11*2.4
            10*2   39.5*2   12*2.4
            10.7*2   40*2   13*2.4
            11*2   40.5*2   14*2.4
            11.5*2   41*2   15*2.4
            12*2   41.5*2   16*2.4
            12.5*2   42*2   17*2.4
            12.7*2   42.5*2   18*2.4
            13*2   43*2   19*2.4
            13.5*2   43.5*2   20*2.4
            14*2   44*2   21*2.4
            14.5*2   45*2   22*2.4
            15*2   48*2   23*2.4
            15.5*2   50*2   24*2.4
            16*2   52*2   25*2.4
            17*2   53*2   26*2.4
            18*2   54*2   27*2.4
            19*2   57*2   28*2.4
            20*2   58*2   29*2.4
            21*2   60*2   30*2.4
            22*2   62*2   31*2.4
            23*2   64*2   32*2.4
            24*2   65*2   33*2.4
            25*2   66*2   34*2.4
            26*2   68*2   35*2.4
            27*2   70*2   36*2.4
            28*2   72*2   37*2.4
            28.5*2   75*2   38*2.4
            29*2   78*2   39*2.4
            29.5*2   79*2   40*2.4
            30*2   80*2   41*2.4
            31*2   83*2   42*2.4
            31.5*2   84*2   43*2.4
            32*2   90*2   44*2.4
            32.5*2   91*2   45*2.4
            33*2   92*2   46*2.4
            34*2   94*2   47*2.4
            34.5*2   99*2   48*2.4
            35*2   108*2   49*2.4
            35.5*2   26.6*2.1   50*2.4
            36*2       51*2.4
            36.5*2   6*2.4   52*2.4
            37*2   7*2.4   53*2.4
            37.5*2   8*2.4   54*2.4
            38*2   9*2.4   55*2.4
                     
                     
            國標  O型圈
            O圈(外*線徑)   O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
            56*2.4   27*3.1   77*3.1
            57*2.4   28*3.1   78*3.1
            58*2.4   29*3.1   80*3.1
            59*2.4   30*3.1   85*3.1
            60*2.4   31*3.1   88*3.1
            61*2.4   32*3.1   90*3.1
            62*2.4   33*3.1   92*3.1
            63*2.4   34*3.1   95*3.1
            64*2.4   35*3.1   96*3.1
            65*2.4   36*3.1   98*3.1
            66*2.4   37*3.1   100*3.1
            68*2.4   38*3.1   104*3.1
            83*2.4   39*3.1   105*3.1
            84*2.4   40*3.1   110*3.1
            89*2.4   41*3.1   115*3.1
            94*2.4   42*3.1   117*3.1
            97*2.4   43*3.1   120*3.1
            98*2.4   44*3.1   125*3.1
            99*2.4   45*3.1   130*3.1
            118.8*2.4   46*3.1   135*3.1
            120*2.4   47*3.1   140*3.1
            135*2.4   48*3.1   143*3.1
            15*2.5   49*3.1   145*3.1
            28*2.5   50*3.1   150*3.1
            32.5*2.5   51*3.1   153*3.1
            35*2.5   52*3.1   155*3.1
            46*2.5   53*3.1   160*3.1
            77*2.5   54*3.1   165*3.1
                55*3.1   170*3.1
            10*3.1   56*3.1   175*3.1
            11*3.1   57*3.1   178*3.1
            12*3.1   58*3.1   180*3.1
            13*3.1   59*3.1   182*3.1
            14*3.1   60*3.1   185*3.1
            15*3.1   61*3.1   190*3.1
            16*3.1   62*3.1   195*3.1
            17*3.1   63*3.1   198*3.1
            18*3.1   64*3.1   200*3.1
            19*3.1   65*3.1   205*3.1
            20*3.1   67*3.1   210*3.1
            21*3.1   68*3.1   215*3.1
            22*3.1   70*3.1   220*3.1
            23*3.1   72*3.1   230*3.1
            24*3.1   73*3.1   240*3.1
            25*3.1   74*3.1   250*3.1
            26*3.1   75*3.1   260*3.1

             

          在線詢盤/留言
        6. 0571-87774297  
          国产www在线观看